환율정보 : USD/KRW 1,429

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 3.34% 2.15% -23.28% -36.28% -11.67%
이더리움 KRW-ETH 4.02% 6.88% -32.03% -45.39% 42.67%
이더리움 BTC-ETH 0.87% 3.89% -10.32% -14.91% 62.35%
엑스알피(리플) BTC-XRP -3.18% -5.49% -17.63% -14.21% -25.91%
이더리움클래식 BTC-ETC -9.98% -2.70% -18.22% -23.05% -37.47%
시빅 BTC-CVC -11.11% -4.76% -21.57% -34.43% -68.25%
BTC-DGB -14.29% 0.00% -14.29% -14.29% -45.45%
시아코인 BTC-SC 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% -75.00%
스테이터스네트워크토큰 BTC-SNT -7.14% 0.00% -18.75% -23.53% -38.10%
웨이브 BTC-WAVES -5.16% -12.04% -24.00% -25.10% -54.87%
BTC-NMR -0.99% 4.84% 8.15% -2.34% 40.86%
퀀텀 BTC-QTUM -8.49% -0.64% -20.53% -31.21% -48.88%
베이직어텐션토큰 BTC-BAT -7.43% -2.14% -33.17% -21.26% -12.18%
리스크 BTC-LSK -7.49% -6.49% -44.01% -17.22% -69.97%
스팀 BTC-STEEM -9.09% -11.11% 1.27% -10.11% -52.10%
도지코인 BTC-DOGE -3.05% -5.93% -18.06% -27.84% -34.87%
BTC-BNT -0.48% -2.36% -9.63% -22.95% -6.98%
스텔라루멘 BTC-XLM -6.64% -9.05% -15.60% -28.72% -28.23%
아더 BTC-ARDR -10.77% -9.38% -9.38% -9.38% -18.31%
아크 BTC-ARK -4.20% -12.98% -27.62% -25.49% -55.98%
스토리지 BTC-STORJ -7.59% 3.08% -16.25% -17.79% -58.64%
BTC-RLC -8.88% 5.22% -20.08% -26.60% -54.93%
비트코인 USDT-BTC 6.02% 1.79% -24.29% -34.75% -13.24%
이더리움 USDT-ETH 6.75% 7.11% -32.11% -43.50% 41.20%
엑스알피(리플) USDT-XRP 2.35% -3.64% -39.80% -44.22% -34.99%
이더리움클래식 USDT-ETC 0.25% -2.49% -36.51% -45.75% -44.65%
네오 KRW-NEO 0.10% 9.25% -29.83% -48.41% -46.13%
메탈 KRW-MTL -4.13% 0.24% -30.68% -47.09% -60.79%
엑스알피(리플) KRW-XRP -0.40% -4.24% -37.33% -45.86% -35.41%
이더리움클래식 KRW-ETC -4.40% -0.33% -37.56% -50.93% -44.93%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 0.00% 1.40% -34.68% -50.34% -47.54%
웨이브 KRW-WAVES -0.81% -9.21% -40.10% -52.56% -58.88%
퀀텀 KRW-QTUM -6.14% 0.92% -38.91% -56.76% -54.15%
리스크 KRW-LSK -1.07% -2.12% -40.51% -47.74% -72.64%
스팀 KRW-STEEM -3.75% -9.99% -23.69% -43.15% -58.48%
스텔라루멘 KRW-XLM -4.24% -8.13% -35.24% -54.34% -34.64%
아더 KRW-ARDR -3.68% -6.82% -31.22% -41.85% -28.25%
아크 KRW-ARK -2.39% -5.41% -43.68% -53.77% -59.69%
스토리지 KRW-STORJ -0.69% 0.70% -32.23% -48.38% -63.01%
에이다 KRW-ADA -4.84% -8.76% -42.63% -65.26% -61.81%
에이다 BTC-ADA -6.67% -8.70% -23.46% -44.00% -56.59%
디센트럴랜드 BTC-MANA -9.09% -6.25% -25.93% -51.42% -62.38%
파워렛저 KRW-POWR 0.93% 3.08% -31.06% -48.30% -57.42%
파워렛저 BTC-POWR -2.22% -14.56% -20.00% -56.00%
에이다 USDT-ADA -6.13% -9.65% -43.73% -64.00% -62.68%
BTC-DNT 0.00% 0.00% -26.67% -47.62% -64.52%
제로엑스 BTC-ZRX 0.00% 6.38% -2.60% -21.88% -47.92%
트론 BTC-TRX -2.84% 4.71% 38.20% 55.05% 47.84%
BTC-TUSD -0.35% 3.67% 32.63% 63.52% 20.62%
아이콘 KRW-ICX -3.14% 0.00% -40.72% -62.84% -58.08%
볼타 KRW-A -4.17% -1.71% -56.77% -74.73% -87.02%
USDT-TUSD -4.94% -3.04% -3.04% -5.03%
트론 KRW-TRX -0.63% 7.71% 5.56% -2.26% 28.38%
폴리매쉬 BTC-POLYX -4.11% 11.11% -4.11% -16.67% -60.67%
시아코인 USDT-SC 34.13% -15.88% -34.25% -49.66% -58.22%
트론 USDT-TRX 2.13% 7.51% 3.89% 0.98% 27.96%
시아코인 KRW-SC -1.40% -7.84% -43.60% -57.91% -67.41%
온톨로지 KRW-ONT -4.69% 104.01% 27.35% -19.74% -37.24%
질리카 KRW-ZIL 0.00% -3.84% -32.55% -55.35% -64.09%
폴리매쉬 KRW-POLYX 1.83% 23.17% -27.70% -47.23% -63.26%
제로엑스 KRW-ZRX -2.55% -1.92% -27.49% -52.19% -54.79%
비트코인캐시 BTC-BCH -5.15% -8.92% -9.17% 25.09% 44.16%
비트코인캐시 USDT-BCH -14.06% -25.78% -32.81% -20.28% 25.25%
비트코인캐시 KRW-BCH -3.65% -8.33% -30.55% -20.28% 27.33%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT -7.24% -2.76% -53.31% -49.28% -22.06%
아이오에스티 KRW-IOST -1.85% -5.36% -35.63% -56.79% -68.87%
USDT-DGB 4.15% 2.06% -30.54% -25.53% -37.90%
시빅 KRW-CVC -2.88% -1.35% -36.83% -56.53% -71.12%
아이큐 KRW-IQ 0.63% -5.33% -36.76% -59.60% -71.43%
아이오타 KRW-IOTA -8.74% -15.35% -47.76% -64.23% -66.37%
레이븐코인 BTC-RVN -22.22% 0.00% -22.22% -22.22% -46.15%
체인바운티 BTC-BOUNTY 0.00% 3.57% -27.50% 7.41% -46.30%
BTC-ENJ 117.86% 134.62% 84.85% 38.64% -20.78%
온톨로지가스 KRW-ONG 2.36% 47.73% -5.11% -30.85% -48.62%
가스 KRW-GAS -1.38% 9.96% -20.72% -38.13% -43.31%
메탈 BTC-MTL -7.69% -1.74% -10.81% -14.84% -56.44%
체인바운티 KRW-BOUNTY -0.99% -2.59% -42.12% -35.13% -53.88%
엘프 KRW-ELF -1.68% -0.85% -26.42% -49.79% -63.32%
도지코인 USDT-DOGE -1.89% -3.16% -37.99% -53.42% -43.13%
제로엑스 USDT-ZRX -1.05% -10.67% -21.48% -50.31% -56.26%
레이븐코인 USDT-RVN 3.74% 12.52% -22.66% -41.19% -40.97%
베이직어텐션토큰 USDT-BAT -0.19% -1.69% -41.54% -19.74% -2.18%
카이버네트워크 KRW-KNC 0.52% -0.51% -45.83% -54.12% -56.89%
모스코인 BTC-MOC -7.32% -2.56% -2.56% -11.63% -50.65%
질리카 BTC-ZIL 20.00% 0.00% -25.00% -53.85%
비트코인에스브이 KRW-BSV -3.83% -1.85% -24.63% -33.09% -45.51%
비트코인에스브이 BTC-BSV 0.00% 1.01% 14.51% 10.55% -29.68%
아이오에스티 BTC-IOST 0.00% 0.00% -50.00% -50.00% -80.00%
쎄타토큰 KRW-THETA 10.17% 0.78% -45.03% -69.16% -74.66%
쿼크체인 KRW-QKC 0.00% -3.62% -31.47% -46.45% -53.15%
엘프 BTC-ELF -5.26% -10.00% -11.48% -21.17% -59.40%
비트토렌트 KRW-BTT 1.47% -2.42% -24.14% -38.03% -47.98%
BTC-IOTX 0.00% -12.50% -22.22% -46.15% -68.18%
BTC-NKN -6.67% 75.00% -6.67% -26.32% -39.13%
메타디움 BTC-META -7.14% 0.00% 8.33% -18.75% -50.00%
모스코인 KRW-MOC -0.49% 0.49% -25.64% -44.28% -57.23%
앵커 BTC-ANKR 12.50% 50.00% 12.50% -18.18% -52.63%
크로노스 BTC-CRO -7.84% -12.96% -13.76% -35.62% -12.15%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL -1.78% -12.63% -43.54% -59.71% -64.86%
디센트럴랜드 KRW-MANA 0.78% -3.73% -40.83% -67.18% -66.92%
앵커 KRW-ANKR -5.96% 19.00% -30.46% -54.06% -68.74%
오브스 BTC-ORBS -14.29% -7.69% 0.00% 0.00% -45.45%
아르고 BTC-AERGO 5.26% 5.26% 21.21% 19.40% -77.46%
아르고 KRW-AERGO 0.00% -0.12% -14.64% -33.42% -81.31%
코스모스 KRW-ATOM 0.35% -6.69% -33.19% -49.13% -57.19%
썬더코어 KRW-TT 0.76% 1.53% -26.52% -50.56% -65.37%
게임빌드 KRW-GAME2 -0.49% -0.98% -20.78% -49.37% -59.58%
코스모스 BTC-ATOM -2.74% -3.39% -10.94% -18.03% -51.68%
에이더블유이 BTC-AWE -6.49% -4.00% 12.50% -11.11% 38.46%
무비블록 KRW-MBL -1.41% 2.94% -24.73% -42.86% -55.34%
볼타 BTC-A -5.26% -3.57% -41.62% -60.87% -85.08%
유에스디에스 BTC-USDS -4.09% 2.82% 31.90% 59.20% 14.46%
스카이프로토콜 BTC-SKY -7.34% -0.98% 65.57% 87.04% 48.53%
보라 BTC-BORA -3.85% -3.85% 6.38% -15.25% -47.92%
왁스 KRW-WAXP -1.13% 1.70% -25.66% -56.61% -66.95%
왁스 BTC-WAXP -10.00% 12.50% 0.00% -25.00% -64.00%
헤데라 KRW-HBAR -3.79% -7.97% -29.44% -53.48% -47.19%
메디블록 KRW-MED -1.53% -5.31% -24.65% -48.14% -65.67%
메디블록 BTC-MED 0.00% 0.00% 0.00% -25.00% -62.50%
밀크 BTC-MLK -2.56% 4.11% -14.61% -23.23% -59.57%
밀크 KRW-MLK -2.21% -3.59% -32.25% -55.50% -67.29%
에이더블유이 KRW-AWE 2.70% -1.30% -9.94% -41.01% 32.93%
비체인 BTC-VET -18.18% -10.00% -25.00% -43.75% -66.67%
오브스 KRW-ORBS 3.10% -4.32% -21.76% -35.75% -51.26%
칠리즈 BTC-CHZ -21.88% -3.85% -12.28% 66.67% 11.11%
비체인 KRW-VET -5.56% -2.86% -42.70% -63.44% -69.10%
BTC-OGN -3.23% -14.29% -23.08% -33.33% -52.38%
칠리즈 KRW-CHZ -3.36% -3.36% -30.23% 4.19% 0.55%
테조스 BTC-XTZ -5.03% -11.11% -25.08% -13.87% -21.33%
하이브 BTC-HIVE -8.99% -7.95% -31.36% -38.64% -70.22%
BTC-HBD 0.84% 1.31% 27.96% 62.72% 13.92%
BTC-OBSR 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% -66.67%
디카르고 BTC-DKA 12.50% 50.00% 28.57% -10.00% -52.63%
아하토큰 BTC-AHT 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% -40.00%
디카르고 KRW-DKA 16.91% 42.18% 1.81% -42.18% -59.11%
체인링크 BTC-LINK -4.09% -2.96% -13.86% -24.03% -18.79%
하이브 KRW-HIVE -2.71% -7.02% -46.19% -60.50% -74.18%
카바 KRW-KAVA 0.26% -11.55% -38.98% -69.73% -87.22%
카바 BTC-KAVA -3.61% -5.88% -50.31% -84.10%
아하토큰 KRW-AHT 4.91% 5.86% -19.80% -43.37% -57.74%
체인링크 KRW-LINK -0.68% -2.44% -35.97% -52.04% -28.08%
테조스 KRW-XTZ -1.16% -8.42% -41.26% -44.70% -30.02%
보라 KRW-BORA -1.12% -2.39% -21.33% -46.90% -53.71%
저스트 BTC-JST 18.75% 50.00% 165.12% 307.14% 216.67%
BTC-CHR -3.85% 4.17% -50.98% -61.54% -73.96%
토카막네트워크 BTC-TOKAMAK -4.22% -8.60% -17.62% -25.11% -48.80%
저스트 KRW-JST 15.62% 45.59% 93.55% 132.18% 148.37%
BTC-CTSI -8.33% 25.71% 12.82% -16.98% -31.25%
폴카닷 BTC-DOT -15.41% -23.47% -37.49% -45.40% -64.86%
크로노스 KRW-CRO -3.77% -10.53% -32.45% -57.32% -17.54%
컴파운드 BTC-COMP 16.93% 4.65% -0.07% -18.39% -41.41%
헌트 BTC-HUNT -7.19% -7.19% -24.56% -29.12% -54.90%
토카막네트워크 KRW-TOKAMAK 0.42% -2.07% -36.75% -51.41% -56.18%
BTC-LWA -14.29% 0.00% -14.29% -33.33% -53.85%
BTC-CRV 13.29% 7.91% -26.19% -33.40% -51.84%
알고랜드 BTC-ALGO -14.29% 15.38% 4.17% -16.67% -33.63%
BTC-RSR 0.00% 0.00% 0.00% -40.00% -66.67%
BTC-OXT -31.82% -42.31% -44.44% -60.53% -81.01%
헌트 KRW-HUNT -3.27% 2.07% -33.33% -50.00% -57.76%
샌드박스 BTC-SAND -7.08% -5.41% -19.23% -47.50% -66.02%
BTC-SUN 0.00% 13.04% 18.18% 23.81% 30.00%
폴카닷 KRW-DOT -8.06% -17.56% -48.46% -63.92% -67.66%
엠블 BTC-MVL 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% -50.00%
엠블 KRW-MVL -3.48% -2.02% -27.34% -45.20% -55.94%
BTC-REI -20.00% 33.33% 0.00% -63.64% -83.33%
알파쿼크 BTC-AQT 3.68% 4.68% 5.11% -2.06% -53.02%
엑시인피니티 BTC-AXS -11.42% -15.50% 34.25% -1.93% -43.52%
저트라 BTC-STRAX -5.26% -10.00% -25.00% -40.00% -63.27%
저트라 KRW-STRAX -3.55% -5.94% -42.25% -62.96% -68.74%
알파쿼크 KRW-AQT 0.39% 2.94% -18.07% -37.77% -61.93%
골렘 BTC-GLM 0.00% -1.08% -54.36% 9.58% -41.53%
골렘 KRW-GLM -2.11% -4.12% -61.96% -33.09% -51.56%
피르마체인 BTC-FCT2 0.00% 0.00% 6.25% -5.56% -55.26%
메타디움 KRW-META -2.08% -1.40% -18.50% -46.59% -54.59%
피르마체인 KRW-FCT2 0.54% 2.20% -14.68% -36.52% -55.86%
파일코인 BTC-FIL -3.44% -3.52% -27.31% -17.40% -59.48%
유니스왑 BTC-UNI -5.14% -24.53% -26.73% -28.16% -31.11%
인젝티브 BTC-INJ -0.15% -3.79% -31.71% -49.27% -58.15%
BTC-PROM 25.76% 20.49% -74.65% -79.72% -72.17%
BTC-VAL -1.48% -1.15% 12.57% -39.52% -17.47%
BTC-PSG 13.63% 23.22% 38.51% 11.36% -47.25%
BTC-JUV -1.24% -11.59% -10.04% -13.20% -38.93%
코박토큰 BTC-CBK 8.15% 8.15% -2.78% 4.62% -38.30%
코박토큰 KRW-CBK -2.68% -2.42% -29.92% -42.56% -52.05%
BTC-BFC -8.33% -15.38% -15.38% -21.43% -33.33%
히포프로토콜 BTC-HP -16.00% -8.70% -12.50% -32.26% -59.62%
셀로 BTC-CELO -16.54% -8.26% -20.14% -58.27% -71.54%
샌드박스 KRW-SAND -2.61% -8.20% -38.80% -65.85% -70.05%
히포프로토콜 KRW-HP -4.66% -8.54% -34.97% -56.73% -64.43%
아이큐 BTC-IQ 100.00% 100.00% 0.00% -50.00%
스택스 BTC-STX -8.95% -15.95% -34.15% -28.22% -61.49%
도지코인 KRW-DOGE -0.73% -4.23% -37.61% -54.52% -42.35%
니어프로토콜 BTC-NEAR 2.94% 3.33% -0.47% -8.33% -23.90%
바운스토큰 BTC-AUCTION -2.61% -6.85% 1.08% 15.00% -54.44%
펀디엑스 BTC-PUNDIX -1.93% -1.93% -25.37% -25.37% -34.73%
펀디엑스 KRW-PUNDIX -1.38% -2.27% -41.10% -53.86% -43.09%
엑시인피니티 KRW-AXS -4.09% -13.03% 3.04% -36.66% -51.80%
스택스 KRW-STX -2.74% -13.75% -44.73% -53.89% -64.11%
더그래프 BTC-GRT -5.71% -10.81% -26.67% -46.77% -65.62%
BTC-SNX -4.29% -6.73% -24.29% -73.73% -46.04%
BTC-USDP -7.86% -3.81% 26.13% 55.28% 21.32%
이캐시 KRW-XEC -0.97% -2.86% -42.70% -55.26% -63.97%
솔라나 KRW-SOL 2.24% -5.07% -42.13% -58.18% -33.83%
솔라나 BTC-SOL -1.01% -6.68% -24.60% -34.67% -24.13%
폴리곤에코시스템토큰 KRW-POL -8.82% -13.29% -46.09% -58.39% -53.21%
폴리곤에코시스템토큰 BTC-POL -14.81% -14.81% -33.14% -34.29% -47.73%
에이브 KRW-AAVE 0.14% -14.31% -45.93% -61.83% -30.36%
1인치네트워크 KRW-1INCH 2.24% -4.86% -44.08% -51.59% -44.60%
에이브 BTC-AAVE -4.93% -17.72% -27.78% -42.25% -22.84%
1인치네트워크 BTC-1INCH -9.29% -7.30% -24.85% -23.03% -37.75%
마스크네트워크 BTC-MASK -16.96% -3.96% -10.34% -26.78% -57.10%
알고랜드 KRW-ALGO -14.53% 13.33% -24.26% -48.83% -42.26%
BTC-AUDIO 4.17% -16.67% -24.24% -37.50% -65.28%
니어프로토콜 KRW-NEAR 10.14% 6.03% -23.89% -41.41% -31.78%
일드길드게임즈 BTC-YGG -14.75% -5.45% -31.58% -65.79% -74.00%
BTC-GTC -6.90% -18.80% -32.50% -47.06% -62.37%
BTC-OCEAN -3.61% 8.72% -1.06% -24.90% -43.84%
크레딧코인 BTC-CTC -3.37% -9.46% -33.22% -50.98% -72.01%
라이브피어 BTC-LPT -6.18% -16.30% -16.48% -39.03% -38.45%
아발란체 KRW-AVAX 1.93% -4.53% -36.54% -58.92% -51.91%
아발란체 BTC-AVAX -1.73% -15.52% -17.43% -35.83% -45.81%
이뮤터블엑스 BTC-IMX -5.56% -12.45% -32.00% -59.44% -59.20%
렌더토큰 BTC-RENDER -5.78% -4.35% 4.56% 3.68% -43.17%
쓰레스홀드 KRW-T -0.88% -5.05% -39.40% -53.45% -55.63%
쓰레스홀드 BTC-T -11.11% -20.00% -33.33% -27.27% -55.56%
셀로 KRW-CELO -5.56% 9.17% -39.29% -72.71% -71.93%
BTC-RAD -1.29% -7.85% -8.13% -34.55% -63.73%
어드벤처골드 BTC-AGLD 0.57% 2.32% 11.71% -7.83% -61.63%
에이피아이쓰리 BTC-API3 -2.51% -9.32% -33.16% -36.02% -58.22%
BTC-ARPA -7.14% -13.33% -13.33% -31.58% -48.00%
이더리움네임서비스 BTC-ENS -5.20% -5.67% -28.74% -53.83% -53.95%
스테픈 KRW-GMT 1.31% -4.91% -45.99% -64.20% -75.55%
스테픈 BTC-GMT 6.67% 6.67% -33.33% -36.00% -70.37%
BTC-APE -1.65% -13.14% -53.70% -67.22% -76.44%
레이디움 BTC-RAY 1.01% 4.29% -30.98% -49.07% -60.28%
앱토스 KRW-APT 0.16% -6.62% -56.10% -76.31% -81.88%
앱토스 BTC-APT -5.37% -10.55% -45.50% -62.96% -80.19%
BTC-ACM -2.23% -9.52% -8.06% -10.52% -38.04%
BTC-AFC -19.14% -10.01% 45.00% 92.17% 3.57%
BTC-ATM 11.11% 4.64% 52.96% 40.85% 26.08%
BTC-BAR -9.41% 2.67% 21.84% 2.67% -60.63%
BTC-CITY 30.34% 22.43% 43.40% 36.09% -17.32%
BTC-INTER -4.29% 43.36% 93.02% -35.30%
BTC-NAP -6.81% 35.26% 407.45% 424.84% 167.87%
시바이누 KRW-SHIB -2.72% -1.27% -34.58% -45.76% -51.06%
그래비티 BTC-G 0.00% 0.00% 0.00% -16.67% -68.75%
아스타 BTC-ASTR 9.09% 0.00% -33.33% -61.29%
블러 BTC-BLUR 22.22% 17.86% 0.00% -34.00% -72.03%
마스크네트워크 KRW-MASK -3.36% -5.67% -37.98% -54.89% -60.72%
BTC-ACS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00%
BTC-MAGIC 2.47% -7.78% -20.95% -39.42% -5.68%
아비트럼 KRW-ARB 16.31% 9.33% -49.54% -67.00% -62.43%
아비트럼 BTC-ARB 9.09% 6.85% -30.36% -49.84% -57.72%
멀티버스엑스 KRW-EGLD -1.60% -8.96% -40.32% -64.04% -72.53%
멀티버스엑스 BTC-EGLD -3.03% -15.85% -20.38% -42.46% -69.91%
수이 KRW-SUI 3.35% -8.11% -50.76% -66.72% -58.13%
수이 BTC-SUI -0.08% -12.86% -33.71% -46.24% -52.14%
더그래프 KRW-GRT -1.39% -8.76% -44.43% -64.95% -68.95%
블러 KRW-BLUR 16.67% 11.70% -33.96% -62.37% -77.34%
미나 BTC-MINA 6.17% 2.38% -9.47% -10.42% -68.95%
이뮤터블엑스 KRW-IMX 5.42% -9.70% -49.29% -73.28% -64.21%
세이 BTC-SEI -1.28% -18.09% -41.22% -60.71% -62.98%
세이 KRW-SEI 0.74% -17.29% -56.29% -75.21% -67.61%
사이버 BTC-CYBER -12.27% -5.56% -26.65% -36.83%
BTC-GLMR 0.00% -5.88% -38.46% -60.98% -80.25%
미나 KRW-MINA 1.09% -5.86% -35.77% -54.12% -72.35%
스페이스아이디 BTC-ID -12.05% 25.86% -16.09% -31.13% -65.89%
엑셀라 BTC-AXL -8.57% -21.95% -18.99% -67.01% -82.56%
크레딧코인 KRW-CTC 0.00% -6.06% -48.94% -68.96% -73.56%
아스타 KRW-ASTR 1.82% 2.75% -34.50% -61.11% -70.24%
BTC-SPURS -5.33% -22.55% 4.41% -24.73% -60.85%
스페이스아이디 KRW-ID 4.30% -20.36% -57.46% -72.91% -81.19%
피스네트워크 KRW-PYTH 3.45% -12.01% -38.83% -64.80% -66.70%
피스네트워크 BTC-PYTH 0.00% -11.76% -17.81% -42.86% -62.03%
알트레이어 BTC-ALT 0.00% -18.18% -35.71% -50.00% -71.88%
포켓네트워크 BTC-POKT -10.53% -19.05% 6.25% -10.53% 41.67%
포켓네트워크 USDT-POKT -7.80% -3.70% -40.28% 27.45%
맨틀 KRW-MNT 0.30% -15.50% -31.49% -64.06% -1.88%
맨틀 BTC-MNT -2.50% -15.29% -7.87% -42.47% 16.85%
맨틀 USDT-MNT -1.36% -0.11% -32.74% -65.00% -5.21%
빅타임 BTC-BIGTIME 0.00% -5.26% -21.74% -45.45% -78.05%
빅타임 USDT-BIGTIME 10.81% -2.06% -38.40% -60.41% -78.61%
아카시네트워크 KRW-AKT 5.75% 4.78% -16.15% -40.25% -55.53%
아카시네트워크 BTC-AKT -11.71% -5.36% 6.00% -11.46% -50.95%
아카시네트워크 USDT-AKT 120.15% 12.14% -30.64% -44.10%
제타체인 KRW-ZETA 1.64% 0.54% -38.43% -58.61% -76.51%
제타체인 BTC-ZETA 0.00% -1.41% -19.54% -34.58% -74.36%
제타체인 USDT-ZETA 0.33% -5.45% -37.60% -60.08% -77.03%
바운스토큰 KRW-AUCTION -0.78% -5.10% -13.82% -27.28% -60.54%
KRW-BEAM 3.35% -4.47% -41.23% -70.01% -67.58%
BTC-BEAM 0.00% -33.33% -33.33% -66.67% -71.43%
USDT-BEAM 10.05% -3.87% -41.08% -71.53% -68.25%
타이코 KRW-TAIKO -1.71% -6.52% -36.30% -58.75% -79.96%
타이코 BTC-TAIKO -0.60% -9.34% -26.34% -34.26% -79.06%
타이코 USDT-TAIKO -9.82% -4.44% -33.93% -74.64% -79.59%
테더 KRW-USDT -1.52% 0.75% 1.36% -2.24% 2.38%
테더 BTC-USDT -4.00% -1.49% 33.08% 55.01% 9.35%
온도파이낸스 KRW-ONDO -4.65% -4.90% -39.41% -68.24% -70.05%
온도파이낸스 BTC-ONDO -9.45% -7.51% -21.59% -50.43% -65.88%
온도파이낸스 USDT-ONDO -8.30% -8.65% -48.10% -68.24% -72.04%
네오 BTC-NEO 1.59% 9.78% -8.50% -17.78% -36.88%
네오 USDT-NEO -0.06% 13.82% -14.55% -43.20% -37.07%
가스 BTC-GAS -13.59% 5.94% 2.24% -4.56% -38.46%
가스 USDT-GAS 0.00% 13.72% -14.85% -34.69% -45.72%
썬더코어 BTC-TT 0.00% -50.00% 0.00% -66.67%
게임빌드 BTC-GAME2 -66.67% 0.00% -50.00% -75.00%
솔라나 USDT-SOL 1.31% -6.02% -40.84% -57.59% -35.11%
레이어제로 KRW-ZRO 8.02% -0.89% 24.39% 2.99% -17.30%
레이어제로 BTC-ZRO 6.76% 1.06% 82.39% 59.37% -6.65%
레이어제로 USDT-ZRO 7.33% -7.84% 14.63% -25.45% -22.95%
블라스트 KRW-BLAST 5.17% -1.79% -41.16% -69.70% -82.79%
블라스트 BTC-BLAST 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -66.67%
블라스트 USDT-BLAST 22.99% -16.05% -34.09% -72.34% -83.25%
주피터 KRW-JUP 0.83% 2.53% -26.59% -55.90% -56.26%
주피터 BTC-JUP -6.61% 0.00% -1.31% -30.89% -52.52%
주피터 USDT-JUP -11.96% -12.32% 21.38% -31.91% -29.93%
이더리움네임서비스 KRW-ENS -1.65% -5.82% -47.58% -66.17% -59.63%
그래비티 KRW-G 3.53% 9.22% -21.33% -52.80% -70.28%
펜들 KRW-PENDLE 2.74% -15.64% -52.39% -68.37% -66.27%
펜들 BTC-PENDLE -2.96% -16.64% -37.80% -51.31% -64.33%
에이셔 KRW-ATH -3.33% 11.00% -38.13% -82.47% -76.58%
에이셔 BTC-ATH -10.00% 0.00% -18.18% -71.88% -74.29%
USDT-BRETT 8.29% -0.64% -62.50% -76.54% -77.50%
페페 USDT-PEPE -17.90% 8.86% -49.11% -54.68% -52.75%
유에스디코인 KRW-USDC -1.46% 0.75% 1.43% -2.17% 2.27%
유에스디코인 BTC-USDC 2.35% -0.78% 39.92% 40.91% 19.64%
유에스디코인 USDT-USDC 0.84% 1.52% 0.80% -2.52% 0.88%
빅타임 KRW-BIGTIME -3.17% -8.04% -45.54% -65.08% -80.95%
너보스 KRW-CKB -1.36% -3.54% -48.22% -58.24% -65.38%
너보스 BTC-CKB 50.00% 50.00% 0.00% -25.00% -50.00%
너보스 USDT-CKB -31.50% -31.47% -44.21% -68.31% -70.22%
캣인어독스월드 BTC-MEW 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% -66.67%
캣인어독스월드 USDT-MEW 49.32% 28.41% -36.82% -60.86% -64.78%
웜홀 KRW-W -11.39% -26.94% -68.37% -85.45% -82.57%
웜홀 BTC-W -19.05% -32.00% -57.50% -77.92% -80.00%
웜홀 USDT-W -7.27% 63.17% -24.29% -63.13% -64.91%
카브 KRW-CARV -7.67% -6.57% -53.45% -71.36% -83.54%
카브 BTC-CARV -13.95% -10.84% -39.34% -55.95% -80.63%
카브 USDT-CARV -13.26% -20.57% -55.12% -70.56% -83.73%
인젝티브 KRW-INJ 1.42% -2.85% -47.30% -68.33% -62.56%
인젝티브 USDT-INJ -24.40% -21.84% -50.36% -78.11% -62.26%
캣인어독스월드 KRW-MEW -0.35% -10.30% -46.18% -72.56% -74.80%
봉크 USDT-BONK -4.78% -29.90% -51.81% -64.02% -55.36%
유니스왑 KRW-UNI -2.18% -21.48% -45.47% -54.27% -41.08%
유니스왑 USDT-UNI -36.69% -38.75% -55.92% -64.68% -42.00%
세이프 KRW-SAFE 24.86% 40.26% -16.60% -48.33% -65.52%
세이프 BTC-SAFE 30.77% 49.32% -19.64% -12.65% -56.84%
세이프 USDT-SAFE 19.46% 19.46% -33.94% -57.24% -71.00%
드리프트 KRW-DRIFT 10.57% -30.25% -65.27% -90.06% -87.99%
드리프트 BTC-DRIFT 14.67% -27.12% -53.01% -83.24% -85.95%
드리프트 USDT-DRIFT -1.61% -27.15% -70.78% -92.72% -88.44%
어드벤처골드 KRW-AGLD 1.10% 3.68% -16.44% -43.26% -67.23%
어드벤처골드 USDT-AGLD -0.10% 66.31% 36.65% -3.11% -39.03%
아하토큰 USDT-AHT 18.96% 10.00% -18.80% -36.24% -57.14%
USDT-ARPA 0.78% -7.77% -26.95% -59.33% -66.89%
아스타 USDT-ASTR -0.07% -0.67% 35.99% -32.32% -36.46%
USDT-BNT -20.00% -20.00% -27.15% -55.96% -20.47%
멀티버스엑스 USDT-EGLD -0.21% 16.85% -37.23% -60.70% -65.03%
파일코인 USDT-FIL -1.58% -4.23% -46.91% -48.66% -65.30%
