환율정보 : USD/KRW 1322.0 ( 0.23 %)

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 1.27% -6.27% 21.17% 57.67% -4.97%
이더리움 KRW-ETH 2.76% -0.52% 19.53% 48.36% 7.74%
네오 KRW-NEO 2.48% -1.59% -12.30% 47.48% -3.81%
메탈 KRW-MTL -5.99% -11.88% -17.08% 30.24% -23.28%
리플 KRW-XRP 11.33% 9.00% 35.33% 29.39% 33.99%
이더리움클래식 KRW-ETC 0.29% -7.59% -11.85% -8.33% -14.75%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 0.00% -12.22% -13.69% -0.64% -36.55%
웨이브 KRW-WAVES -5.24% -10.32% -32.23% -27.80% -80.80%
KRW-XEM 3.56% -9.17% -24.17% -1.13% -31.66%
퀀텀 KRW-QTUM -0.43% -7.00% -14.90% 16.92% -29.56%
리스크 KRW-LSK -1.39% -15.48% -25.78% -8.19% -35.45%
스팀 KRW-STEEM -2.03% -14.23% -15.44% 0.84% -27.63%
스텔라루멘 KRW-XLM 6.03% -2.38% 7.89% 4.24% -29.71%
아더 KRW-ARDR -0.91% -15.34% -23.28% -4.66% -36.23%
아크 KRW-ARK -2.28% -17.55% -26.87% -8.78% -61.46%
스토리지 KRW-STORJ -0.76% -14.63% -24.66% -12.13% -45.92%
그로스톨코인 KRW-GRS 0.43% -11.51% -16.84% -1.47% -16.99%
KRW-REP -1.72% -11.83% -22.44% 13.43% -31.98%
에이다 KRW-ADA 1.45% -6.86% 7.24% 13.19% -30.34%
KRW-SBD 0.00% -15.40% -20.22% 4.81% -12.37%
파워렛저 KRW-POWR -2.44% -13.42% -21.26% -1.96% -43.50%
비트코인골드 KRW-BTG -0.76% -12.07% -21.64% -15.61% -38.88%
아이콘 KRW-ICX -1.56% -15.28% 3.27% 29.51% -33.47%
이오스 KRW-EOS 4.85% -13.14% -32.19% -4.42% -26.32%
트론 KRW-TRX -2.91% 7.76% 12.11% 38.12% -6.54%
시아코인 KRW-SC -0.95% -18.75% -20.46% 17.18% -39.36%
온돌로지 KRW-ONT 0.00% -6.11% -3.95% 17.74% -17.98%
질리카 KRW-ZIL -0.33% -16.99% -20.05% -1.30% -52.36%
폴리매쉬 KRW-POLYX -3.08% -19.92% -20.59% -37.00% -37.21%
제로엑스 KRW-ZRX 1.03% -11.41% -11.94% 15.23% -41.93%
룸네트워크 KRW-LOOM -2.05% -19.69% -13.89% -7.60% -11.05%
비트코인캐시 KRW-BCH 0.53% -5.39% -10.09% 1.85% -36.12%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT -1.72% -10.66% -20.17% -8.06% -41.48%
아이오에스티 KRW-IOST 0.82% -11.51% -16.89% 6.03% -42.79%
리퍼리움 KRW-RFR -2.60% -18.42% -20.45% -3.03% -32.16%
시빅 KRW-CVC -2.61% -16.42% -28.21% -19.42% -48.39%
아이큐 KRW-IQ -0.78% -16.54% -25.61% -27.48% -19.49%
아이오타 KRW-IOTA 4.60% 4.20% -7.77% -4.21% -35.31%
KRW-HIFI -1.57% -17.01% -27.91% -53.79% -28.85%
온돌로지가스 KRW-ONG -0.92% -13.90% -18.07% -8.78% -39.59%
가스 KRW-GAS -0.14% -9.98% -11.50% 21.43% 0.83%
센티넬프로토콜 KRW-UPP -1.54% -22.28% -24.54% 4.01% -39.57%
엘프 KRW-ELF 3.43% -1.75% 1.55% 143.48% 90.29%
카이버네트워크 KRW-KNC 1.00% -10.69% -20.20% -6.14% -68.05%
KRW-BSV 0.30% -2.00% -16.27% -22.27% -33.30%
쎄타토큰 KRW-THETA -0.44% -14.77% -19.93% -6.25% -26.71%
쿼크체인 KRW-QKC -2.52% -18.31% -17.73% -3.33% -28.40%
KRW-BTT 0.00% -11.11% -20.00% -11.11% -42.86%
모스코인 KRW-MOC -3.81% -19.20% -29.86% 13.61% -34.42%
엔진코인 KRW-ENJ -2.91% -14.06% -25.04% 5.85% -46.35%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL 1.28% -14.24% -22.41% -10.06% -28.88%
디센트럴랜드 KRW-MANA -0.80% -12.92% -22.50% 12.93% -50.40%
앵커 KRW-ANKR 0.30% -16.00% -28.96% 15.46% -28.81%
아르고 KRW-AERGO -3.33% -13.17% -14.20% -4.61% -28.57%
코스모스 KRW-ATOM -1.63% -6.36% -13.22% 2.14% 16.29%
썬더코어 KRW-TT -1.26% -19.14% -23.86% -9.28% -42.67%
캐리프로토콜 KRW-CRE 0.00% -16.28% -24.52% 12.77% -34.27%
무비블록 KRW-MBL 0.28% -14.70% -24.52% -2.48% -48.25%
왁스 KRW-WAXP -3.31% -19.31% -30.50% -12.47% -52.24%
헤데라 KRW-HBAR 0.29% -13.32% -19.65% 6.22% -40.09%
메디블록 KRW-MED -3.43% -21.03% -33.20% -15.92% -52.39%
밀크 KRW-MLK 2.82% -9.71% 15.30% 19.73% -30.74%
에스티피 KRW-STPT -1.60% -11.34% -9.61% 31.21% -12.32%
KRW-ORBS -0.91% -16.54% -23.54% -3.81% -48.26%
비체인 KRW-VET 3.09% -6.32% -20.77% 3.49% -31.19%
칠리즈 KRW-CHZ -0.75% -22.35% -21.89% -41.07% -12.00%
스톰엑스 KRW-STMX -1.05% -21.04% -31.67% -21.48% -52.29%
디카르고 KRW-DKA -2.24% -15.52% -22.38% -13.85% -51.00%
하이브 KRW-HIVE -1.73% -15.30% -18.49% -7.54% -31.52%
카바 KRW-KAVA -9.03% 4.21% -23.16% -3.89% -58.85%
아하 KRW-AHT -1.97% -22.20% -27.52% 16.32% -5.67%
체인링크 KRW-LINK 2.61% -7.59% -6.49% -11.55% -1.82%
KRW-XTZ 2.99% -9.06% -20.98% -10.41% -51.41%
보라 KRW-BORA -0.98% -11.35% -20.70% -2.87% -61.77%
저스트 KRW-JST -3.22% -10.15% -17.53% 0.67% -44.26%
크로노스 KRW-CRO -1.24% -19.55% -18.23% -8.00% -65.02%
KRW-TON -2.54% -14.13% -16.56% 15.02% -34.08%
솔라 KRW-SXP 11.97% -20.22% 48.72% 72.62% -10.77%
헌트 KRW-HUNT 0.74% -16.16% -25.86% 11.11% -40.75%
플레이댑 KRW-PLA -2.58% -16.85% -27.01% -17.75% -66.67%
폴카닷 KRW-DOT -0.35% -8.24% -12.69% -5.71% -41.55%
엠블 KRW-MVL -1.89% -21.25% -26.94% -9.39% -47.93%
스트라티스 KRW-STRAX -1.46% -14.39% -16.62% -7.19% -24.31%
알파쿼크 KRW-AQT -2.02% -20.39% -30.26% 7.08% -45.25%
골렘 KRW-GLM -1.09% -12.26% -17.82% -9.93% -22.06%
KRW-SSX -0.47% -16.21% -18.15% -4.93% -43.47%
메타디움 KRW-META -2.67% -16.11% -22.09% -2.96% -49.15%
피르마체인 KRW-FCT2 -2.95% -19.34% -24.17% 23.41% -32.13%
KRW-CBK -0.54% -16.67% -25.93% -3.39% -53.89%
샌드박스 KRW-SAND 4.85% -6.43% -16.31% -8.94% -57.81%
KRW-HUM 0.00% -12.95% -15.97% 7.08% -59.26%
도지 KRW-DOGE 1.26% -9.25% -5.69% -28.74% -6.60%
스트라이크 KRW-STRK -1.68% -12.14% -19.32% -2.44% -53.49%
펀디액스 KRW-PUNDIX -1.57% -16.03% -19.65% -4.37% -22.73%
플로우 KRW-FLOW -3.70% -16.62% -32.89% -33.81% -69.81%
던프로토콜 KRW-DAWN -1.08% -19.07% -27.68% -5.66% -48.49%
엑시인피니티 KRW-AXS -0.59% -9.98% -24.22% 0.99% -65.45%
스택스 KRW-STX 2.69% -19.70% -28.94% 141.14% 19.32%
이캐시 KRW-XEC -1.21% -15.72% -22.51% -16.79% -46.04%
솔라나 KRW-SOL 7.16% -7.05% -2.53% 54.23% -47.26%
폴리곤 KRW-MATIC 0.00% -9.16% -23.23% -2.86% 55.56%
에이브 KRW-AAVE -1.06% -8.88% -17.28% -0.57% -37.60%
KRW-1INCH -4.95% -18.73% -29.02% -24.51% -58.76%
알고랜드 KRW-ALGO -2.48% -17.92% -36.25% -38.63% -59.88%
니어프로토콜 KRW-NEAR -0.71% -15.24% -25.40% -7.74% -69.38%
아발란체 KRW-AVAX -0.53% -16.57% -15.03% 3.86% -37.67%
쓰레스홀드 KRW-T -3.23% -20.48% -42.21% 33.60% -51.97%
셀로 KRW-CELO -0.59% -13.86% -27.38% -15.17% -60.18%
스테픈 KRW-GMT -5.03% -20.19% -35.61% -35.24% -74.24%
KRW-APT 4.77% -15.85% -28.25% 62.08%
KRW-SHIB 0.00% -14.93% -25.00%
KRW-MASK 7.76% -6.18%
KRW-ARB 3.03% -15.47%
KRW-EGLD 3.26% -9.12%
KRW-SUI -3.02%