환율정보 : USD/KRW 1324.0 ( 0.49 %)

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 19.99% 28.33% 71.98% 76.60% 169.25%
이더리움 KRW-ETH 13.64% 23.81% 40.32% 34.18% 89.28%
네오 KRW-NEO 11.04% -1.37% 65.07% 62.97% 80.52%
메탈 KRW-MTL 9.93% -0.21% 38.39% 64.31% 142.19%
리플 KRW-XRP 9.36% -3.06% 29.45% 31.75% 72.76%
이더리움클래식 KRW-ETC 19.90% 23.86% 42.93% 49.85% 19.66%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 9.11% -3.71% 112.63% 134.21% 108.36%
웨이브 KRW-WAVES 13.46% 15.54% 52.66% 77.03% 0.96%
KRW-XEM 10.88% 19.64% 57.27% 51.43% 23.26%
퀀텀 KRW-QTUM 11.47% 9.58% 55.06% 62.59% 58.88%
리스크 KRW-LSK 3.13% 13.45% 73.16% 77.26% 54.46%
스팀 KRW-STEEM 4.78% 6.36% 63.26% 68.75% 51.95%
스텔라루멘 KRW-XLM 10.13% 2.35% 0.58% 59.63% 52.63%
아더 KRW-ARDR 11.54% 21.85% 68.60% 80.57% 46.76%
아크 KRW-ARK 1.05% -22.25% 234.87% 388.22% 315.47%
스토리지 KRW-STORJ 2.24% 64.75% 197.34% 223.15% 139.29%
그로스톨코인 KRW-GRS 4.27% 13.38% 25.19% 93.05% 78.49%
에이다 KRW-ADA 23.02% 32.20% 78.67% 70.33% 49.04%
KRW-SBD 5.90% 11.53% 144.88% 162.81% 127.71%
파워렛저 KRW-POWR 19.15% 45.36% 128.65% 151.79% 116.92%
비트코인골드 KRW-BTG 21.39% 16.23% 42.68% 71.96% 28.07%
아이콘 KRW-ICX 8.88% 19.87% 63.56% 50.20% 57.26%
이오스 KRW-EOS 14.71% 13.59% 31.45% 12.85% -21.13%
트론 KRW-TRX 5.04% 13.18% 36.45% 58.01% 105.06%
시아코인 KRW-SC 27.43% 61.84% 115.36% 132.96% 146.13%
온돌로지 KRW-ONT 7.31% 4.53% 44.84% 51.64% 35.71%
질리카 KRW-ZIL 10.20% 17.39% 44.00% 38.46% 10.58%
폴리매쉬 KRW-POLYX 9.47% 3.21% 100.69% 110.95% 6.25%
제로엑스 KRW-ZRX 10.72% 51.87% 139.66% 145.89% 130.89%
룸네트워크 KRW-LOOM 0.63% 5.96% 201.89% 199.63% 150.78%
비트코인캐시 KRW-BCH 15.27% 4.96% 30.35% 148.33% 134.16%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 10.70% 14.14% 42.67% 47.11% 11.07%
아이오에스티 KRW-IOST 7.32% 9.09% 36.93% 30.69% 18.92%
시빅 KRW-CVC 4.08% 8.51% 61.22% 61.22% 17.69%
아이큐 KRW-IQ 5.63% 12.53% 43.15% 27.08% 6.58%
아이오타 KRW-IOTA 16.01% 75.74% 70.66% 97.61% 50.18%
KRW-HIFI 14.43% 31.83% 59.25% 213.56% 33.73%
온돌로지가스 KRW-ONG 3.29% 4.92% 86.36% 105.00% 55.39%
가스 KRW-GAS -1.31% -33.46% 241.10% 258.50% 258.50%
센티넬프로토콜 KRW-UPP 5.58% -2.80% 35.59% 72.19% 61.99%
엘프 KRW-ELF 22.62% 73.32% 94.74% 137.05% 394.77%
카이버네트워크 KRW-KNC 6.22% -3.30% 38.70% 62.18% 22.46%
KRW-BSV 16.65% 10.25% 72.95% 109.61% 32.15%
쎄타토큰 KRW-THETA 8.52% 31.98% 69.56% 68.00% 24.68%
쿼크체인 KRW-QKC 8.90% 11.97% 59.80% 64.26% 37.07%
KRW-BTT 116.67% 116.67% 160.00% 62.50% 44.44%
모스코인 KRW-MOC 6.25% 7.09% 45.61% 60.00% 59.06%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL -8.85% 14.87% 49.54% 48.17% 11.13%
디센트럴랜드 KRW-MANA 14.68% 19.21% 66.00% 44.66% 26.00%
앵커 KRW-ANKR 7.41% 15.64% 46.12% 41.73% 36.10%
아르고 KRW-AERGO -9.77% 20.31% 87.80% 86.29% 60.42%
코스모스 KRW-ATOM 9.98% 20.67% 46.80% 24.75% 5.89%
썬더코어 KRW-TT 9.00% 6.32% 42.27% 70.37% 36.36%
캐리프로토콜 KRW-CRE 9.03% 4.39% 59.88% 97.80% 97.80%
무비블록 KRW-MBL 8.14% 25.82% 101.38% 132.80% 111.88%
왁스 KRW-WAXP 9.20% 8.17% 71.16% 64.09% 20.58%
헤데라 KRW-HBAR 16.19% 22.24% 38.44% 55.37% 49.21%
메디블록 KRW-MED 10.76% 13.64% 44.63% 25.90% -10.71%
밀크 KRW-MLK 8.01% 13.19% 32.96% 15.40% 34.47%
에스티피 KRW-STPT 6.35% 4.99% 55.23% 94.62% 124.01%
KRW-ORBS 8.57% 6.88% 117.89% 125.82% 89.33%
비체인 KRW-VET 22.03% 20.34% 63.85% 69.42% 39.60%
칠리즈 KRW-CHZ 18.37% 10.48% 43.92% 26.91% -42.86%
스톰엑스 KRW-STMX 11.43% 9.35% 75.94% 151.07% 74.37%
디카르고 KRW-DKA 7.91% 9.31% 52.11% 51.65% 22.87%
하이브 KRW-HIVE 7.93% 6.38% 37.50% 34.29% 11.90%
카바 KRW-KAVA 12.20% 16.75% 26.65% 7.98% -12.88%
아하 KRW-AHT 8.91% 2.80% 28.96% 26.44% 60.35%
체인링크 KRW-LINK 11.32% 23.44% 152.08% 209.93% 133.24%
KRW-XTZ 11.61% 12.11% 32.00% 28.87% -5.66%
보라 KRW-BORA 18.23% 22.04% 48.37% 35.12% 11.82%
저스트 KRW-JST 7.97% 3.95% 59.07% 71.26% 50.51%
크로노스 KRW-CRO 10.08% 22.43% 82.96% 81.69% 53.22%
KRW-TON 4.97% -4.97% 87.73% 77.91% 90.06%
솔라 KRW-SXP 12.58% 10.19% 44.97% 20.98% 60.19%
헌트 KRW-HUNT 6.57% 8.19% 48.69% 62.29% 65.60%
플레이댑 KRW-PLA 9.93% 14.81% 55.00% 71.27% 15.67%
폴카닷 KRW-DOT 15.17% 28.35% 46.45% 40.61% 19.23%
엠블 KRW-MVL 12.38% 14.10% 52.81% 61.02% 34.61%
스트라티스 KRW-STRAX 10.82% 27.47% 173.99% 183.40% 139.13%
알파쿼크 KRW-AQT 5.64% 10.75% 79.91% 100.98% 87.27%
골렘 KRW-GLM 5.61% 9.71% 50.67% 51.34% 15.70%
KRW-SSX 4.88% 14.02% 60.11% 66.30% 44.71%
메타디움 KRW-META 10.74% 27.62% 133.45% 130.24% 111.36%
피르마체인 KRW-FCT2 4.07% -0.11% 44.81% 68.99% 70.24%
KRW-CBK 8.70% 7.76% 72.89% 100.64% 70.30%
샌드박스 KRW-SAND 14.05% 20.42% 50.97% 22.31% -19.87%
KRW-HPO 6.14% 11.01% 28.04% 34.44% 13.08%
도지 KRW-DOGE 20.54% 37.33% 55.89% 64.43% 4.65%
스트라이크 KRW-STRK 6.00% -0.21% 43.71% 48.98% 28.68%
펀디액스 KRW-PUNDIX 3.37% 5.54% 58.07% 60.59% 39.05%
플로우 KRW-FLOW 22.29% 32.75% 80.74% 58.75% -23.57%
엑시인피니티 KRW-AXS 14.70% 24.70% 58.37% 47.74% -13.40%
스택스 KRW-STX 55.01% 60.54% 128.21% 94.07% 327.30%
이캐시 KRW-XEC 22.28% 15.69% 48.90% 74.17% 23.24%
솔라나 KRW-SOL 10.17% 52.33% 228.29% 322.27% 384.09%
폴리곤 KRW-MATIC 12.68% 16.08% 55.87% 42.77% -4.15%
KRW-AAVE 2.96% 4.22% 76.61% 94.04% 65.39%
KRW-1INCH 14.85% 13.36% 57.01% 45.30% -11.74%
알고랜드 KRW-ALGO 22.35% 32.73% 68.46% 48.98% -26.26%
니어프로토콜 KRW-NEAR 29.11% 68.48% 108.31% 103.75% 44.25%
아발란체 KRW-AVAX 27.85% 114.25% 171.10% 136.65% 106.65%
쓰레스홀드 KRW-T 9.70% 8.38% 53.39% 47.76% 52.74%
셀로 KRW-CELO 11.87% 11.10% 37.87% 48.33% 1.14%
스테픈 KRW-GMT 11.08% 31.21% 77.73% 55.16% -29.04%
KRW-APT 11.54% 7.35% 38.83% 30.66% 61.86%
KRW-SHIB 21.62% 23.85% 31.07% 48.35%
KRW-MASK 12.17% 13.78% 45.35% 10.26%
KRW-ARB 11.07% 4.15% 22.36% 13.58%
KRW-EGLD 16.56% 18.58% 103.35% 70.68%
KRW-SUI 5.74% 23.71% 32.21% 4.09%
KRW-GRT 18.32% 22.83% 91.53% 64.96%
KRW-BLUR 4.08% 35.43% 167.70%
KRW-IMX 15.12% 74.45% 168.29%
KRW-SEI 18.69% 133.74% 118.97%
KRW-MINA 5.43% 24.23%