환율정보 : USD/KRW 1354.0 ( 0.04 %)

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 8.22% 9.10% -5.42% 3.42% 38.71%
이더리움 KRW-ETH 9.90% 5.66% -7.98% -6.48% 26.61%
네오 KRW-NEO 5.15% 8.75% -16.03% -35.05% -16.50%
메탈 KRW-MTL -3.01% 15.64% -0.56% 4.41% 19.53%
리플 KRW-XRP 4.26% 4.57% 10.42% 6.45% 8.90%
이더리움클래식 KRW-ETC 10.46% 7.99% -11.74% -18.51% -42.08%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 5.86% 11.68% -2.69% -15.14% -19.15%
웨이브 KRW-WAVES 5.56% 7.90% -11.54% -24.66% -59.35%
KRW-XEM 9.22% 15.20% -4.05% -30.59% -33.74%
퀀텀 KRW-QTUM 11.13% 14.26% -12.65% -22.00% -19.18%
리스크 KRW-LSK 5.98% 7.62% -4.57% -28.91% -24.28%
스팀 KRW-STEEM 4.74% 13.55% -0.82% -17.35% -21.86%
스텔라루멘 KRW-XLM 2.63% 0.65% 13.87% 10.64% -9.30%
아더 KRW-ARDR 2.74% 13.56% 0.54% -28.40% -31.03%
아크 KRW-ARK -2.41% 89.29% 99.71% 43.24% 26.19%
스토리지 KRW-STORJ 28.91% 110.00% -3.12% 21.00% 1.24%
그로스톨코인 KRW-GRS -0.15% -16.23% 46.32% 13.23% 57.58%
에이다 KRW-ADA 8.73% 3.44% -6.23% -30.31% -40.82%
KRW-SBD 1.82% 9.59% 4.05% -19.24% -11.98%
파워렛저 KRW-POWR 8.04% 16.85% 6.97% -19.17% -22.10%
비트코인골드 KRW-BTG 9.67% 8.37% -5.20% -11.62% -33.73%
아이콘 KRW-ICX 3.38% 12.39% -16.67% -53.07% -26.87%
이오스 KRW-EOS 6.51% 4.07% -16.62% -47.90% -51.45%
트론 KRW-TRX 5.22% 15.24% 19.80% 38.44% 36.57%
시아코인 KRW-SC 6.27% 13.37% -11.67% -25.74% -14.69%
온돌로지 KRW-ONT 5.78% 13.88% -9.85% -27.66% -24.20%
질리카 KRW-ZIL 7.05% 11.47% -20.33% -39.25% -45.15%
폴리매쉬 KRW-POLYX 2.53% 13.29% -7.43% -31.65% -51.50%
제로엑스 KRW-ZRX 6.43% 18.30% -6.69% -37.50% -29.89%
룸네트워크 KRW-LOOM 22.07% 232.08% 193.53% 103.21% 138.54%
비트코인캐시 KRW-BCH 16.49% 24.65% -7.94% 97.02% 99.04%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 8.19% 10.57% -7.72% -35.31% -40.80%
아이오에스티 KRW-IOST 4.94% 7.26% -10.53% -32.00% -38.92%
시빅 KRW-CVC 4.85% 14.29% -6.09% -28.48% -40.00%
아이큐 KRW-IQ 2.62% 14.26% 7.78% -24.69% -3.06%
아이오타 KRW-IOTA 4.43% -6.61% -13.47% -30.03% -47.00%
KRW-HIFI -1.93% 42.04% 130.94% 64.90% 40.17%
온돌로지가스 KRW-ONG 4.33% 8.30% 0.00% -22.72% -33.69%
가스 KRW-GAS 3.12% 7.65% -5.71% -26.15% 2.01%
센티넬프로토콜 KRW-UPP 3.41% 15.22% 18.11% -13.47% -3.75%
엘프 KRW-ELF -1.60% 13.13% 32.35% 16.90% 162.57%
카이버네트워크 KRW-KNC 5.26% 37.37% 25.30% -9.52% -42.27%
KRW-BSV 18.08% 19.11% -16.97% 0.88% -29.19%
쎄타토큰 KRW-THETA 4.78% 8.72% -11.53% -37.64% -40.13%
쿼크체인 KRW-QKC 6.73% 11.00% -3.48% -26.49% -28.39%
KRW-BTT 20.00% 20.00% 0.00% -33.33% -50.00%
모스코인 KRW-MOC 7.92% 17.33% 9.33% -24.31% -4.39%
엔진코인 KRW-ENJ -9.67% -5.08% -27.78% -46.99% -52.91%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL 4.90% 10.56% -8.01% -39.23% -37.03%
디센트럴랜드 KRW-MANA 8.68% 10.05% -16.25% -46.19% -55.98%
앵커 KRW-ANKR 6.08% 12.05% -16.47% -41.88% -36.01%
아르고 KRW-AERGO 5.15% 16.26% -1.38% -30.58% -20.56%
코스모스 KRW-ATOM 7.74% 10.00% -19.95% -32.70% -41.44%
썬더코어 KRW-TT 10.22% 23.52% 26.89% -4.88% -14.20%
캐리프로토콜 KRW-CRE 2.71% 27.98% 36.94% -0.77% 12.96%
무비블록 KRW-MBL 7.40% 17.93% 12.57% -9.07% -14.78%
왁스 KRW-WAXP 7.59% 12.48% -11.19% -41.67% -51.23%
헤데라 KRW-HBAR 2.50% 2.95% 8.39% -21.31% -14.77%
메디블록 KRW-MED 8.40% 4.03% -14.00% -47.35% -53.09%
밀크 KRW-MLK 1.70% 1.70% -21.32% -50.35% -19.19%
에스티피 KRW-STPT 2.42% 36.44% 48.80% 13.38% 34.84%
KRW-ORBS 5.96% 13.07% -0.62% -27.77% -36.76%
비체인 KRW-VET 5.29% 13.27% -8.78% -26.01% -27.36%
칠리즈 KRW-CHZ 10.36% 5.89% -17.81% -49.83% -72.69%
스톰엑스 KRW-STMX 0.00% 47.33% 67.92% 13.30% -7.23%
디카르고 KRW-DKA 6.41% 10.94% -4.45% -33.27% -36.30%
하이브 KRW-HIVE 2.99% 9.26% -8.83% -27.80% -40.58%
카바 KRW-KAVA 4.72% -0.11% -30.43% -42.40% -58.06%
아하 KRW-AHT 5.84% 12.40% 12.00% -23.12% 22.89%
체인링크 KRW-LINK 7.42% 33.50% 26.13% 12.36% 5.03%
KRW-XTZ 6.87% 1.28% -13.33% -37.57% -52.67%
보라 KRW-BORA 3.29% 1.95% -15.14% -49.35% -52.99%
저스트 KRW-JST 8.91% 19.13% 8.55% -11.05% -13.61%
크로노스 KRW-CRO 3.08% 2.33% -7.27% -24.35% -56.12%
KRW-TON 30.86% 33.64% 13.37% -13.87% -2.00%
솔라 KRW-SXP 5.77% 18.88% -17.59% -55.71% -19.24%
헌트 KRW-HUNT 7.56% 14.84% 6.01% -20.83% -14.53%
플레이댑 KRW-PLA 3.90% 9.23% -0.47% -41.32% -52.35%
폴카닷 KRW-DOT 6.11% 0.26% -17.63% -31.22% -35.06%
엠블 KRW-MVL 2.12% 11.31% 4.09% -24.56% -33.38%
스트라티스 KRW-STRAX 8.07% 18.85% -0.31% -22.53% -11.80%
알파쿼크 KRW-AQT 7.78% 25.34% -5.14% -22.19% -13.44%
골렘 KRW-GLM 6.33% 11.01% -1.56% -24.55% -33.16%
KRW-SSX 5.61% 10.70% -2.82% -27.62% -31.23%
메타디움 KRW-META 9.60% 17.79% 0.30% -27.57% -27.25%
피르마체인 KRW-FCT2 -0.39% 23.04% 19.22% -20.23% -1.28%
KRW-CBK 19.80% 31.14% 26.79% -8.95% -16.87%
샌드박스 KRW-SAND 7.65% 5.31% -24.96% -49.77% -63.21%
KRW-HPO 0.63% 12.60% -3.92% -35.41% -48.88%
도지 KRW-DOGE 4.99% -0.35% -5.16% -29.84% 0.12%
스트라이크 KRW-STRK 8.61% 9.73% 0.07% -23.52% -36.39%
펀디액스 KRW-PUNDIX 3.30% 11.09% -2.15% -25.89% -26.43%
플로우 KRW-FLOW 5.64% 8.89% -24.97% -52.28% -73.01%
엑시인피니티 KRW-AXS 3.63% 5.07% -20.86% -44.33% -63.57%
스택스 KRW-STX 17.38% 17.76% -19.83% -35.15% 59.65%
이캐시 KRW-XEC 11.96% 16.24% -13.92% -12.47% -37.29%
솔라나 KRW-SOL 25.55% 23.66% 30.08% 18.75% -29.54%
폴리곤 KRW-MATIC 8.56% 3.40% -17.19% -49.44% -31.75%
에이브 KRW-AAVE 14.38% 27.82% -5.61% -6.99% -9.23%
KRW-1INCH 5.32% 17.50% -12.96% -47.19% -53.35%
알고랜드 KRW-ALGO 8.33% 10.85% -13.33% -51.53% -72.29%
니어프로토콜 KRW-NEAR 6.40% 3.27% -14.59% -41.04% -68.81%
아발란체 KRW-AVAX 9.69% -1.71% -23.10% -44.21% -44.95%
쓰레스홀드 KRW-T 7.35% 12.88% -13.77% -46.76% -39.54%
셀로 KRW-CELO -0.32% 7.57% -15.08% -32.29% -43.44%
스테픈 KRW-GMT 7.77% 4.72% -27.92% -56.47% -74.83%
KRW-APT 3.33% 2.31% -23.32% -49.01%
KRW-SHIB 3.03% -3.77% 0.00% -31.08%
KRW-MASK 7.92% 10.58% -18.40% -48.45%
KRW-ARB 20.64% 8.68% -13.49% -19.82%
KRW-EGLD 5.31% 3.91% -25.70%
KRW-SUI 12.37% 0.45% -25.83%
KRW-GRT 6.78% 6.78% -25.00%
KRW-BLUR 10.17% 1.17% -43.23%
KRW-IMX 0.73% 9.59%
KRW-SEI 6.25% -5.03%