환율정보 : USD/KRW 1,471

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC 1.07% 2.31% 14.04% 28.28% 94.10%
이더리움 KRW-ETH -2.22% 5.84% 99.07% 116.01% 94.58%
이더리움 BTC-ETH -3.86% 2.80% 73.29% 67.94% -0.66%
엑스알피(리플) BTC-XRP -0.71% 1.89% 31.46% -6.14% 182.89%
이더리움클래식 BTC-ETC -3.15% -4.04% 19.21% -12.83% -38.81%
시빅 BTC-CVC -2.50% -3.70% -12.36% -31.58% -54.91%
BTC-DGB 0.00% 0.00% 14.29% -20.00% -27.27%
시아코인 BTC-SC 0.00% -33.33% -33.33% -50.00% -71.43%
스테이터스네트워크토큰 BTC-SNT 0.00% -4.35% -31.25% -29.03% -38.89%
웨이브 BTC-WAVES -2.59% -22.36% 4.71% -40.77% -40.92%
BTC-NMR 0.77% 108.87% 130.31% 42.91% -35.74%
퀀텀 BTC-QTUM -4.40% 11.95% 16.48% -16.23% -44.28%
베이직어텐션토큰 BTC-BAT -4.73% 10.16% 19.49% -20.79% -50.87%
리스크 BTC-LSK -5.71% -9.51% -12.29% -53.55% -75.98%
스팀 BTC-STEEM -1.72% 0.00% -3.39% -27.85% -60.14%
도지코인 BTC-DOGE 0.85% 23.44% 58.00% 17.91% 41.92%
BTC-BNT -3.33% -7.53% 15.76% 33.12% -19.42%
스텔라루멘 BTC-XLM -1.74% -3.69% 46.75% 3.04% 124.50%
아더 BTC-ARDR -3.95% -3.95% -9.88% -1.35% -33.03%
아크 BTC-ARK 5.32% 7.32% 18.92% 0.76% -25.84%
스토리지 BTC-STORJ -1.32% 1.82% 0.90% -33.53% -65.85%
그로스톨코인 BTC-GRS 0.00% -2.31% -6.27% -32.98% -50.78%
BTC-RLC -3.35% 15.09% 30.56% -31.67% -57.33%
비트코인 USDT-BTC 0.79% 2.78% 15.19% 36.83% 86.44%
이더리움 USDT-ETH -1.87% 6.11% 98.98% 128.28% 87.07%
엑스알피(리플) USDT-XRP -0.61% 4.88% 50.68% 27.95% 427.35%
이더리움클래식 USDT-ETC -5.14% -3.00% 34.72% 15.53% 9.94%
네오 KRW-NEO -0.32% 6.88% 32.00% -20.55% -27.15%
메탈 KRW-MTL 0.49% 0.10% 14.40% -9.13% -20.91%
엑스알피(리플) KRW-XRP -0.95% 3.94% 48.09% 18.84% 445.81%
이더리움클래식 KRW-ETC -4.26% -2.54% 33.99% 11.23% 16.61%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT -1.09% -2.95% -18.12% -1.87% 18.88%
웨이브 KRW-WAVES 0.13% -20.10% 20.55% -22.97% 12.05%
퀀텀 KRW-QTUM -5.51% 17.04% 33.64% 8.43% 7.35%
리스크 KRW-LSK -2.26% -4.24% 2.65% -38.02% -53.74%
스팀 KRW-STEEM 0.53% 3.80% 16.53% -3.63% -19.68%
스텔라루멘 KRW-XLM -1.78% -2.30% 65.91% 31.91% 329.80%
아더 KRW-ARDR 0.81% -1.59% 5.80% 37.81% 34.91%
아크 KRW-ARK 1.24% 4.14% 39.98% 30.46% 44.95%
스토리지 KRW-STORJ -1.86% 0.54% 14.98% -13.81% -31.44%
그로스톨코인 KRW-GRS -0.48% -1.90% 5.63% -13.78% -2.34%
에이다 KRW-ADA 1.41% 5.30% 65.94% 23.19% 175.68%
에이다 BTC-ADA -0.76% 0.52% 43.73% -4.88% 40.36%
디센트럴랜드 BTC-MANA 7.22% 21.72% 29.13% -4.19% -36.54%
파워렛저 KRW-POWR -2.12% 0.87% 15.38% -7.12% -14.67%
파워렛저 BTC-POWR -2.07% 1.43% 1.43% -28.64% -54.05%
에이다 USDT-ADA 2.63% 6.80% 67.72% 32.14% 189.05%
BTC-DNT 0.00% -3.85% -3.85% -21.88% -58.33%
제로엑스 BTC-ZRX 3.07% 11.37% 17.50% -24.68% -53.83%
트론 BTC-TRX -1.00% -2.61% 11.61% 12.03% 25.21%
BTC-TUSD -1.97% -3.09% -11.20% -28.14% -48.54%
BTC-LRC -1.19% 9.21% 16.90% -32.52% -58.29%
아이콘 KRW-ICX -1.06% 3.91% 13.41% 24.00% -1.27%
볼타 KRW-A -0.59% -3.16% 2.11% -18.60% -0.65%
USDT-TUSD 0.00% 0.00% 5.71% 4.79% 0.39%
트론 KRW-TRX -0.20% -1.41% 28.42% 43.95% 141.58%
폴리매쉬 BTC-POLYX 0.00% 1.75% -4.92% -27.04% -68.73%
시아코인 USDT-SC -3.67% -12.84% -4.13% -1.79% -28.77%
트론 USDT-TRX 5.42% 3.31% 36.21% 61.08% 146.09%
시아코인 KRW-SC -1.18% -0.95% 2.15% -16.40% -29.14%
온톨로지 KRW-ONT -1.50% 4.23% 24.29% -10.66% -18.60%
질리카 KRW-ZIL 2.40% 7.55% 20.85% -5.47% -10.19%
폴리매쉬 KRW-POLYX 0.51% 5.38% 16.88% -1.85% -38.98%
제로엑스 KRW-ZRX -1.56% 9.22% 31.28% -1.33% -9.85%
비트코인캐시 BTC-BCH 8.07% 13.36% 21.85% 45.52% -3.19%
비트코인캐시 USDT-BCH 5.48% -0.47% 33.15% 95.30% 73.67%
비트코인캐시 KRW-BCH 5.25% 11.79% 33.68% 81.98% 92.27%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 0.44% 7.11% 39.42% 3.06% -6.88%
아이오에스티 KRW-IOST 0.00% -2.24% 13.86% -22.22% -29.57%
USDT-DGB 0.00% -10.86% -14.56% -1.83% 33.33%
시빅 KRW-CVC 0.79% -0.78% 5.96% -9.48% -14.09%
아이큐 KRW-IQ -0.61% 2.31% 2.89% -28.18% -29.06%
아이오타 KRW-IOTA -1.09% -1.09% 28.65% 0.11% 54.85%
레이븐코인 BTC-RVN -8.33% 0.00% -31.25% -26.67% -62.07%
BTC-GO 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% -60.00%
체인바운티 BTC-BOUNTY 0.00% -2.70% -16.28% -35.71% -62.11%
BTC-ENJ 1.64% 0.00% 5.08% -42.59% -73.39%
온톨로지가스 KRW-ONG 0.00% -0.42% 6.36% -25.64% -37.74%
가스 KRW-GAS -1.21% -0.21% 24.18% 6.60% 1.59%
메탈 BTC-MTL -1.59% 0.33% -1.28% -31.14% -60.12%
체인바운티 KRW-BOUNTY 1.02% -1.00% 3.40% -17.06% -19.07%
엘프 KRW-ELF 1.09% -2.81% 4.92% -21.97% -44.15%
도지코인 USDT-DOGE 1.02% 24.63% 69.70% 63.12% 168.67%
제로엑스 USDT-ZRX -6.08% -4.82% 24.66% -1.91% -6.05%
레이븐코인 USDT-RVN -2.10% 3.12% -12.65% 10.98% -20.26%
베이직어텐션토큰 USDT-BAT 0.00% 18.25% 38.98% 17.17% -1.13%
카이버네트워크 KRW-KNC -2.19% -2.55% 28.78% 0.98% -21.44%
모스코인 BTC-MOC -3.64% -7.02% -34.57% -41.76%
질리카 BTC-ZIL 0.00% 11.11% 0.00% -28.57% -54.55%
비트코인에스브이 KRW-BSV -0.57% 0.08% -12.17% -26.48% -43.15%
비트코인에스브이 BTC-BSV -4.22% -3.85% -28.41% -45.85% -71.79%
아이오에스티 BTC-IOST 0.00% 0.00% 0.00% -40.00% -62.50%
쎄타토큰 KRW-THETA 0.84% 8.57% 39.11% -11.22% -35.46%
BTC-DENT 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00%
쿼크체인 KRW-QKC -1.34% -4.50% 11.02% -9.56% -20.15%
엘프 BTC-ELF -0.60% -8.24% -9.24% -41.61% -71.74%
비트토렌트 KRW-BTT -0.88% -1.63% 11.69% -11.56% -24.24%
BTC-IOTX -8.33% -12.00% 4.76% 4.76% -64.52%
BTC-NKN -4.00% 0.00% 0.00% -56.36% -79.13%
메타디움 BTC-META 0.00% 0.00% -15.00% -32.00% -58.54%
모스코인 KRW-MOC -1.94% -3.48% 2.46% -16.84% 10.10%
앵커 BTC-ANKR 0.00% 0.00% -7.14% -40.91% -70.45%
크로노스 BTC-CRO -8.97% 59.84% 136.05% 113.68% 53.79%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL -0.81% -0.40% 12.00% -13.70% -41.37%
디센트럴랜드 KRW-MANA 4.11% 20.85% 44.01% 23.02% 24.13%
앵커 KRW-ANKR -0.91% -0.46% 15.16% -16.54% -41.45%
오브스 BTC-ORBS 0.00% -5.88% -27.27% -33.33% -56.76%
아르고 BTC-AERGO -3.19% -4.21% -24.79% 21.33% -42.77%
아르고 KRW-AERGO -3.85% -3.23% -12.89% 58.66% 10.95%
코스모스 KRW-ATOM -0.99% 4.82% 23.09% -7.88% 8.61%
썬더코어 KRW-TT -1.10% -5.28% -1.59% -11.75% -18.32%
게임빌드 KRW-GAME2 0.00% -18.76% 6.54% -18.21% -11.82%
코스모스 BTC-ATOM 0.46% -1.95% 6.52% -28.66% -44.72%
에이더블유이 BTC-AWE 23.08% 39.13% 25.49% 18.52% -14.67%
무비블록 KRW-MBL -1.30% -1.94% 1.23% -9.71% -15.06%
볼타 BTC-A -3.99% -4.44% -11.28% -38.77% -49.26%
BTC-USDS -4.47% -4.36% -13.23% -29.05% -47.14%
BTC-SKY 4.76% 6.45% -10.81% 10.00% -34.00%
보라 BTC-BORA -1.30% -3.80% -26.92% -20.83% -45.71%
왁스 KRW-WAXP -3.14% -4.47% 2.89% -21.13% -35.83%
왁스 BTC-WAXP 0.00% -5.56% -10.53% -41.38% -66.67%
헤데라 KRW-HBAR 1.17% 2.68% 78.76% 25.87% 400.00%
메디블록 KRW-MED -0.40% -1.70% -5.09% -23.68% -33.60%
메디블록 BTC-MED 0.00% -20.00% -33.33% -50.00% -69.23%
밀크 BTC-MLK 3.33% -7.46% -13.29% -35.42% -63.64%
밀크 KRW-MLK -1.92% -5.56% 0.00% -16.60% -31.06%
에이더블유이 KRW-AWE 18.94% 41.68% 42.56% 49.60% 62.18%
비체인 BTC-VET 4.76% 10.00% 10.00% -26.67% -37.14%
오브스 KRW-ORBS -1.15% 1.97% -14.27% -9.12% -19.99%
칠리즈 BTC-CHZ 0.00% 2.86% 12.50% -33.33% -59.09%
비체인 KRW-VET 2.84% 8.71% 29.15% -2.16% 20.03%
BTC-OGN 0.00% -16.18% 23.91% -26.92% -60.42%
칠리즈 KRW-CHZ 0.50% 8.20% 31.73% -9.71% -18.22%
테조스 BTC-XTZ 2.80% -5.04% 34.42% -18.92% -37.02%
하이브 BTC-HIVE -4.92% -3.33% -8.42% -37.18% -43.69%
BTC-HBD 2.28% -2.96% -13.58% -27.59% -45.77%
BTC-OBSR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -33.33%
디카르고 BTC-DKA -7.69% -7.69% -14.29% -42.86% -61.29%
아하토큰 BTC-AHT 0.00% 0.00% 0.00% -25.00% -57.14%
디카르고 KRW-DKA -1.90% -2.83% -0.29% -18.74% -21.70%
체인링크 BTC-LINK -7.57% -14.29% 69.03% 17.01% 11.53%
하이브 KRW-HIVE -1.37% -1.71% 8.03% -16.30% 13.07%
카바 KRW-KAVA -4.71% -6.90% -14.60% -36.26% -6.70%
카바 BTC-KAVA -5.40% -9.97% -26.05% -49.58% -51.86%
아하토큰 KRW-AHT -0.40% -2.55% 1.24% -12.87% -16.20%
체인링크 KRW-LINK -1.32% -6.75% 104.64% 61.18% 130.12%
테조스 KRW-XTZ 5.19% -0.70% 60.35% 10.74% 24.90%
보라 KRW-BORA -1.59% -2.36% -17.11% 3.77% 3.16%
저스트 BTC-JST -3.45% 0.00% -12.50% -24.32% -37.78%
BTC-CHR -3.30% -3.30% 25.71% -31.25% -71.88%
토카막네트워크 BTC-TOKAMAK -3.40% -8.66% 17.12% -16.12% -32.56%
저스트 KRW-JST -0.63% 0.42% -0.94% 4.97% 25.36%
BTC-CTSI 5.71% -1.33% 39.62% -14.94% -65.42%
폴카닷 BTC-DOT 8.73% 24.27% 19.02% -22.98% -40.95%
크로노스 KRW-CRO -7.87% 64.00% 178.44% 175.63% 196.56%
컴파운드 BTC-COMP -1.23% -5.34% -21.52% -24.00% -45.94%
솔라 BTC-SXP 0.00% 1.30% -8.24% -36.07% -68.86%
헌트 BTC-HUNT -4.09% -5.80% -6.22% -27.24% -53.83%
토카막네트워크 KRW-TOKAMAK -1.38% -7.13% 33.51% 5.87% 26.51%
BTC-LWA 20.00% -7.69% -40.00% -25.00% -67.57%
BTC-CRV -3.03% -8.32% 33.52% 19.29% 58.07%
알고랜드 BTC-ALGO -1.43% -3.72% 31.85% -7.17% 0.00%
BTC-RSR 0.00% 0.00% 16.67% -12.50% -36.36%
솔라 KRW-SXP -1.19% -0.40% 8.17% -17.90% -41.84%
BTC-OXT 0.00% -4.00% -9.43% -43.53% -60.00%
헌트 KRW-HUNT -1.69% -3.32% 10.62% -3.94% -8.81%
샌드박스 BTC-SAND -0.37% 9.80% 13.98% -20.18% -36.10%
BTC-SUN 16.67% 5.00% 31.25% 5.00% -47.50%
폴카닷 KRW-DOT 8.92% 20.48% 40.34% -1.60% 14.94%
엠블 BTC-MVL 0.00% 0.00% -33.33% -33.33% -60.00%
엠블 KRW-MVL -0.73% -5.09% 2.30% -8.44% -15.98%
BTC-REI 0.00% 0.00% 14.29% -50.00% -80.95%
알파쿼크 BTC-AQT -0.11% -0.73% 2.48% -30.79% -30.53%
엑시인피니티 BTC-AXS -5.00% 8.11% 5.51% -46.54% -72.47%
스트라티스 BTC-STRAX -5.13% -9.76% -7.50% -27.45% -51.32%
스트라티스 KRW-STRAX -0.32% -2.07% 6.83% -1.80% -3.84%
알파쿼크 KRW-AQT -2.60% -3.50% 18.00% -15.44% 25.28%
골렘 BTC-GLM -0.93% -7.83% -2.30% -36.53% -54.80%
골렘 KRW-GLM 1.17% 1.17% 17.63% -16.00% -13.25%
피르마체인 BTC-FCT2 0.00% -4.17% -14.81% -32.35% -59.65%
메타디움 KRW-META -0.71% -2.11% -1.45% -10.32% -21.31%
피르마체인 KRW-FCT2 -0.27% -6.78% 1.01% -15.78% -21.28%
파일코인 BTC-FIL 1.05% 4.37% 4.51% -36.97% -61.95%
유니스왑 BTC-UNI -9.22% -12.79% 24.19% -3.67% -27.70%
인젝티브 BTC-INJ -0.15% 3.38% 22.82% 6.73% -62.45%
BTC-PROM 12.78% 9.84% 73.88% 19.93% 0.97%
BTC-VAL 0.32% -3.20% 6.01% -20.23% -61.95%
BTC-PSG -1.99% -11.52% -1.29% -47.93% -62.00%
BTC-JUV -1.02% -18.30% 10.36% -25.00% -61.78%
코박토큰 BTC-CBK -1.71% -5.92% 2.44% -25.53% -48.03%
코박토큰 KRW-CBK -1.18% -6.58% 20.46% -3.42% 3.79%
BTC-BFC -2.70% -10.00% 0.00% -2.70% -42.86%
히포프로토콜 BTC-HP 5.26% 2.56% -2.44% -21.57% -54.02%
셀로 BTC-CELO -4.30% -3.96% 3.09% -42.33% -65.28%
샌드박스 KRW-SAND 1.38% 11.65% 32.83% 4.50% 23.29%
히포프로토콜 KRW-HP 1.45% 1.29% 13.45% -1.87% -12.24%
아이큐 BTC-IQ 0.00% 0.00% 0.00% -40.00% -62.50%
스택스 BTC-STX 0.00% -1.38% 0.00% -21.96% -78.82%
도지코인 KRW-DOGE 1.57% 25.57% 79.71% 52.46% 176.95%
니어프로토콜 BTC-NEAR 17.79% 22.28% 43.05% -15.59% -60.91%
바운스토큰 BTC-AUCTION -9.51% -2.73% -1.91% -65.60% -66.07%
플로우 BTC-FLOW 0.84% 11.46% 13.56% -26.98% -59.91%
펀디엑스 BTC-PUNDIX -2.46% 8.59% 2.21% -21.91% -56.08%
펀디엑스 KRW-PUNDIX -1.94% 9.38% 17.42% 0.98% -13.48%
플로우 KRW-FLOW 0.51% 10.94% 30.90% -3.48% -22.59%
엑시인피니티 KRW-AXS -0.79% 11.88% 23.16% -26.79% -44.53%
스택스 KRW-STX 0.42% 1.58% 18.57% 3.27% -57.14%
더그래프 BTC-GRT -2.35% 5.06% 10.67% -26.55% -66.80%
BTC-SNX 0.00% 7.57% 2.63% -39.02% -73.98%
BTC-USDP -2.91% -5.11% -12.20% -28.88% -47.91%
이캐시 KRW-XEC 0.35% 1.06% 12.07% -11.05% -34.39%
솔라나 KRW-SOL 2.05% 31.07% 81.15% 75.04% 80.15%
솔라나 BTC-SOL 0.31% 28.14% 60.57% 37.37% -6.50%
폴리곤에코시스템토큰 KRW-POL -4.21% 7.06% 50.41% 15.92% -31.58%
폴리곤에코시스템토큰 BTC-POL -7.14% 6.25% 32.34% -9.80% -64.70%
에이브 KRW-AAVE -3.83% 2.97% 30.88% 57.28% 114.01%
1인치네트워크 KRW-1INCH -0.27% 4.44% 56.15% 20.71% 4.44%
에이브 BTC-AAVE 0.75% 7.33% 11.04% 29.51% 16.27%
1인치네트워크 BTC-1INCH 0.00% 8.33% 22.78% -11.24% -48.12%
마스크네트워크 BTC-MASK -2.43% 3.31% -8.03% -55.97% -69.53%
알고랜드 KRW-ALGO 0.00% -3.91% 51.54% 21.99% 96.57%
BTC-AUDIO -1.85% -7.02% 0.00% -44.21% -74.40%
니어프로토콜 KRW-NEAR 15.85% 26.47% 62.45% 9.57% -22.98%
BTC-YGG -4.49% 21.43% 20.57% -28.57% -76.84%
BTC-GTC 0.63% 9.25% 47.00% -30.50% -68.88%
BTC-OCEAN 3.60% -1.52% -0.38% -5.47% -75.52%
크레딧코인 BTC-CTC -3.70% -16.10% -10.63% -29.12% -23.49%
라이브피어 BTC-LPT -7.62% 4.70% 2.94% -9.70% -72.93%
아발란체 KRW-AVAX 23.06% 51.84% 110.50% 69.45% 39.32%
아발란체 BTC-AVAX 22.22% 48.05% 84.32% 30.51% -25.92%
이뮤터블엑스 BTC-IMX 52.99% 75.21% 124.66% 18.16% -65.99%
렌더토큰 BTC-RENDER 5.55% 13.74% 28.13% -7.51% -55.68%
BTC-RLY 0.00% -50.00% -50.00% -50.00% -90.00%
쓰레스홀드 KRW-T 3.00% 6.19% 5.87% -0.29% -21.59%
쓰레스홀드 BTC-T 0.00% 0.00% -6.67% -26.32% -61.11%
셀로 KRW-CELO 0.45% -0.67% 22.40% -18.25% -34.51%
BTC-RAD -1.49% -2.77% -1.32% -37.59% -66.44%
어드벤처골드 BTC-AGLD -1.53% -2.84% -12.76% -50.09% -59.40%
에이피아이쓰리 BTC-API3 -7.05% -32.68% 31.18% -50.06% -68.82%
BTC-ARPA 5.00% 0.00% 23.53% -40.00% -69.57%
이더리움네임서비스 BTC-ENS -5.21% -2.66% 20.23% 4.66% -27.76%
스테픈 KRW-GMT -2.24% 2.87% 6.92% -21.45% -65.34%
스테픈 BTC-GMT 5.56% -11.63% -38.71% -82.24%
BTC-APE 0.00% -2.07% -26.93% -18.21% -58.68%
레이디움 BTC-RAY -11.16% 3.06% 49.26% 36.79% 12.69%
앱토스 KRW-APT 2.65% 5.44% 13.13% -21.85% -27.34%
앱토스 BTC-APT 0.93% 2.25% -9.50% -41.05% -63.12%
BTC-ACM -5.49% -14.83% 5.28% -29.94% -66.86%
BTC-AFC -2.72% -2.19% 8.51% -34.85% -77.69%
BTC-ATM 3.81% -5.61% 18.18% -26.05% -59.39%
BTC-BAR -1.53% -9.06% -4.65% -53.14% -64.82%
BTC-CITY -1.55% -5.32% 5.45% -36.38% -72.22%
BTC-INTER 0.22% -10.08% -14.39% -55.08% -78.53%
BTC-NAP 7.18% -3.46% 2.07% -35.80% -73.44%
시바이누 KRW-SHIB -2.60% 6.25% 22.78% -2.04% -0.58%
그래비티 BTC-G -10.00% -10.00% -18.18% -55.00% -85.00%
아스타 BTC-ASTR -4.76% -4.76% -16.67% -47.37% -80.39%
블러 BTC-BLUR 4.11% 7.04% 11.76% -42.42% -76.54%
마스크네트워크 KRW-MASK -0.70% 3.84% 9.67% -43.28% -39.23%
BTC-ACS 0.00% 0.00% -50.00% -50.00% -66.67%
BTC-MAGIC 0.00% -10.05% 18.99% 12.57% -67.86%
아비트럼 KRW-ARB -3.29% 2.65% 91.06% 35.18% -1.08%
아비트럼 BTC-ARB -3.90% -0.23% 64.07% -0.45% -50.22%
멀티버스엑스 KRW-EGLD 1.69% -3.39% 16.16% -24.59% -43.66%
멀티버스엑스 BTC-EGLD 2.21% -0.33% -0.64% -41.79% -70.41%
수이 KRW-SUI 4.36% 8.82% 49.93% 59.47% 193.09%
수이 BTC-SUI 1.37% 5.21% 31.83% 20.94% 51.28%
더그래프 KRW-GRT -1.43% 6.98% 28.97% -2.82% -32.94%
블러 KRW-BLUR 4.17% 13.64% 31.57% -25.15% -54.40%
미나 BTC-MINA -6.43% -2.44% 1.27% -50.77% -78.44%
이뮤터블엑스 KRW-IMX 44.20% 71.74% 156.75% 55.29% -33.38%
스타게이트파이낸스 BTC-STG 1.36% 0.00% -1.97% -43.13% -71.83%
세이 BTC-SEI -2.78% 7.69% 33.97% 23.35% -47.37%
세이 KRW-SEI 1.05% 12.85% 61.54% 69.47% 8.05%
사이버 BTC-CYBER -3.86% -20.42% 34.73% -11.84% -72.16%
BTC-GLMR 0.00% -10.45% -4.76% -43.40% -78.72%
미나 KRW-MINA -1.10% 3.46% 19.03% -32.58% -56.46%
스페이스아이디 BTC-ID -4.83% 2.99% -2.13% -53.54% -75.92%
엑셀라 BTC-AXL 2.13% 6.27% -15.79% -41.46% -68.21%
크레딧코인 KRW-CTC -1.69% -17.62% 6.22% -4.51% 52.00%
아스타 KRW-ASTR 0.00% 1.47% 7.81% -28.30% -59.82%
BTC-SPURS -1.06% -10.07% -11.97% -43.61% -87.22%
스페이스아이디 KRW-ID 2.56% 8.11% 18.34% -36.63% -50.37%
피스네트워크 KRW-PYTH -2.43% 42.60% 92.49% 1.99% -42.78%
피스네트워크 BTC-PYTH 1.36% 47.52% 67.42% -21.16% -69.59%
알트레이어 BTC-ALT -3.23% 0.00% 3.45% -34.78% -82.86%
포켓네트워크 BTC-POKT 3.57% -9.38% -39.58% 107.14% -54.69%
포켓네트워크 USDT-POKT 5.83% -17.86% -31.13% 171.08% -14.17%
맨틀 KRW-MNT 4.32% 34.63% 188.56% 111.93% 209.45%
맨틀 BTC-MNT 2.24% 26.52% 155.18% 60.41% 60.58%
맨틀 USDT-MNT 8.40% 43.69% 208.73% 136.57% 193.54%
빅타임 BTC-BIGTIME 0.00% 0.00% -2.08% -27.69% -80.08%
빅타임 USDT-BIGTIME -3.73% -3.63% -8.45% 4.47% -66.79%
아카시네트워크 KRW-AKT -2.44% -3.64% 14.50% -16.82% -54.13%
아카시네트워크 BTC-AKT -8.93% -1.48% -0.99% -38.79% -75.69%
아카시네트워크 USDT-AKT -0.92% -1.17% 12.82% -13.94% -58.32%
제타체인 KRW-ZETA 2.57% 4.10% 20.26% -34.93% -69.39%
제타체인 BTC-ZETA 3.66% 4.94% 4.29% -49.70% -84.16%
제타체인 USDT-ZETA 0.47% 3.58% -5.30% -32.72% -71.82%
옴니네트워크 BTC-OMNI 12.63% 2.46% 131.04% -20.79% -77.24%
옴니네트워크 USDT-OMNI 3.78% 7.53% 154.74% 15.73% -56.67%
BTC-OAS 0.00% -9.09% -16.67% -56.52% -84.38%
USDT-OAS -18.50% -19.07% 1.59% -37.09% -71.05%
바운스토큰 KRW-AUCTION -1.09% -0.94% 11.36% -55.54% -33.77%
스타게이트파이낸스 KRW-STG 3.31% 2.88% 19.62% -23.78% -43.54%
KRW-BEAM 10.91% 14.02% 83.40% 0.00% -44.24%
BTC-BEAM 0.00% -14.29% 20.00% -33.33% -76.92%
USDT-BEAM 14.19% 15.81% 88.76% 20.72% -42.80%
타이코 KRW-TAIKO -5.45% -0.17% 13.14% -45.82% -75.72%
타이코 BTC-TAIKO -2.72% -3.50% -2.45% -60.70% -88.22%
타이코 USDT-TAIKO 13.01% 13.69% 27.33% -33.74% -74.30%
테더 KRW-USDT 0.07% -0.29% -0.54% -5.83% 4.28%
테더 BTC-USDT -1.05% -2.41% -14.07% -27.50% -46.50%
온도파이낸스 KRW-ONDO -2.16% 13.43% 54.06% 19.98% 71.86%
온도파이낸스 BTC-ONDO 3.25% 14.11% 37.20% -5.92% -10.22%
온도파이낸스 USDT-ONDO 0.84% 19.06% 58.01% 28.53% 83.05%
네오 BTC-NEO -0.66% 5.16% 8.98% -40.90% -62.01%
네오 USDT-NEO 5.04% 15.61% 42.25% -7.20% -27.94%
가스 BTC-GAS 0.00% -0.69% 15.58% -17.50% -44.75%
가스 USDT-GAS -2.81% 1.98% 11.44% 3.51% -3.95%
썬더코어 BTC-TT 0.00% 0.00% 0.00% -33.33% -60.00%
게임빌드 BTC-GAME2 50.00% 0.00% 0.00% -25.00% -50.00%
솔라나 USDT-SOL 1.78% 30.74% 84.76% 86.73% 72.73%
레이어제로 KRW-ZRO 2.95% 3.43% 26.96% -31.37% -49.18%
레이어제로 BTC-ZRO -1.52% 5.47% 10.73% -48.06% -75.50%
레이어제로 USDT-ZRO -8.97% 5.86% 28.75% -28.42% -53.65%
블라스트 KRW-BLAST -1.65% -3.51% 16.40% -30.56% -73.71%
블라스트 BTC-BLAST 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% -87.50%
블라스트 USDT-BLAST 1.05% -16.07% -5.64% -12.83% -72.86%
주피터 KRW-JUP -0.39% 10.60% 54.12% -4.11% -27.72%
주피터 BTC-JUP -4.16% 10.02% 34.80% -29.40% -63.15%
주피터 USDT-JUP -11.12% 5.52% 41.92% -12.94% -35.29%
이더리움네임서비스 KRW-ENS -2.39% -3.89% 37.44% 35.09% 42.23%
그래비티 KRW-G -2.41% -1.22% 5.61% -33.66% -68.15%
펜들 KRW-PENDLE 0.82% -3.79% 50.90% 86.63% 60.57%
펜들 BTC-PENDLE -2.55% -11.69% 16.11% 22.25% -25.73%
에이셔 KRW-ATH 16.82% 80.83% 88.70% 69.23% 8.20%
에이셔 BTC-ATH 17.78% 82.76% 76.67% 26.19% -43.62%
USDT-BRETT 7.35% 11.99% 49.15% 74.96% -29.29%
페페 USDT-PEPE -4.58% 4.57% 19.52% 59.92% 44.03%
유에스디코인 KRW-USDC 0.00% -0.36% -0.64% -5.93% 3.89%
유에스디코인 BTC-USDC -1.96% -3.19% -13.89% -26.68% -46.06%
유에스디코인 USDT-USDC 0.22% -0.30% -0.03% 0.32% -1.09%
유엑스링크 KRW-UXLINK -0.43% 5.94% 7.31% -34.02% -49.37%
유엑스링크 BTC-UXLINK -2.08% 0.36% -2.42% -48.54% -73.74%
유엑스링크 USDT-UXLINK 2.05% 7.46% 10.99% -30.51% -53.70%
빅타임 KRW-BIGTIME 1.03% 2.34% 16.45% 1.98% -60.94%
너보스 KRW-CKB -1.62% 6.26% 59.15% -6.25% -69.62%
너보스 BTC-CKB -20.00% 0.00% 0.00% -42.86% -86.21%
너보스 USDT-CKB -3.37% -20.03% 72.33% 9.51% -68.51%
캣인어독스월드 BTC-MEW 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -75.00%
캣인어독스월드 USDT-MEW 5.83% 19.83% 34.40% 74.27% -38.62%
웜홀 KRW-W 22.90% 42.48% 100.15% 0.62%
웜홀 BTC-W 21.95% 42.86% 61.29% -34.64%
웜홀 USDT-W 28.68% 51.59% 110.76% 9.71%
카브 KRW-CARV -1.56% -4.73% 32.44% -17.93%
카브 BTC-CARV 0.00% -6.32% 5.12% -36.73%
카브 USDT-CARV 0.00% -3.88% 28.11% -13.55%
인젝티브 KRW-INJ 2.34% 5.93% 45.54% 39.89%
인젝티브 USDT-INJ -2.23% -3.91% 46.53% 42.48%
캣인어독스월드 KRW-MEW 2.03% 9.44% 32.55% 44.46%
봉크 USDT-BONK 2.79% 21.56% 105.08% 95.92%
유니스왑 KRW-UNI -4.75% -8.88% 48.75% 36.46%
유니스왑 USDT-UNI -9.70% -18.76% 56.47% 48.32%
세이프 KRW-SAFE -5.20% 4.55% 16.10% -4.22%
