환율정보 : USD/KRW 1377.0 ( 0.15 %)

기간별 상승률(출처 : 업비트 코인동향)

코인명 KRW 마켓 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
비트코인 KRW-BTC -1.21% -7.64% 58.83% 97.03% 135.00%
이더리움 KRW-ETH 0.49% -10.77% 43.72% 84.61% 76.77%
네오 KRW-NEO -1.46% 16.28% 73.58% 112.84% 81.72%
메탈 KRW-MTL 1.49% -21.68% 20.88% 29.13% 54.72%
리플 KRW-XRP 2.20% -14.77% 2.60% -0.40% 20.74%
이더리움클래식 KRW-ETC 1.10% -15.68% 15.99% 70.25% 45.87%
스테이터스네트워크토큰 KRW-SNT 5.26% -17.53% 5.59% 47.24% 62.33%
웨이브 KRW-WAVES -5.72% -37.29% 10.55% 42.49% 30.30%
KRW-XEM -0.54% -28.14% -1.79% 30.63% 8.95%
퀀텀 KRW-QTUM -3.24% -13.57% 40.82% 38.93% 47.18%
리스크 KRW-LSK -0.67% -11.41% 51.10% 97.73% 92.47%
스팀 KRW-STEEM 10.72% -12.31% 36.91% 45.94% 47.47%
스텔라루멘 KRW-XLM -0.61% -15.72% 0.93% 3.50% 30.00%
아더 KRW-ARDR -0.53% -22.06% 24.13% 28.38% 25.17%
아크 KRW-ARK 9.62% -24.43% 2.16% 20.67% 179.48%
스토리지 KRW-STORJ 0.35% -30.11% -11.49% 34.84% 62.65%
그로스톨코인 KRW-GRS -1.82% -21.00% 6.58% 11.44% 36.34%
에이다 KRW-ADA -1.59% -27.79% 0.51% 68.35% 23.11%
스팀달러 KRW-SBD 2.92% -16.14% 2.43% 35.01% 51.79%
파워렛저 KRW-POWR -0.91% -27.67% -4.57% 30.95% 79.58%
비트코인골드 KRW-BTG -4.26% -30.55% 43.62% 129.14% 136.16%
아이콘 KRW-ICX 0.80% -32.70% 8.76% 17.35% -13.54%
이오스 KRW-EOS 2.38% -23.84% 18.67% 36.18% -15.72%
트론 KRW-TRX 6.46% -0.23% 10.52% 32.79% 95.32%
시아코인 KRW-SC 4.82% -31.75% -11.17% 131.24% 102.28%
온톨로지 KRW-ONT 1.52% 5.53% 65.52% 92.71% 66.03%
질리카 KRW-ZIL -0.14% -29.05% 25.69% 40.31% -7.18%
폴리매쉬 KRW-POLYX -13.54% -33.69% 153.33% 44.30% 123.53%
제로엑스 KRW-ZRX -3.98% -52.56% 36.89% 106.50% 105.92%
룸네트워크 KRW-LOOM 5.08% -29.07% -0.81% -28.65% 55.61%
비트코인캐시 KRW-BCH -0.70% -10.68% 105.56% 107.32% 338.63%
베이직어텐션토큰 KRW-BAT 1.58% -24.49% 15.41% 32.01% 7.62%
아이오에스티 KRW-IOST -1.08% -21.88% 15.21% 22.41% -2.77%
시빅 KRW-CVC 0.96% -28.43% 80.15% 91.59% 74.93%
아이큐 KRW-IQ 1.41% -40.16% 82.49% 85.90% 62.72%
아이오타 KRW-IOTA 0.30% -34.30% -3.63% 54.19% 24.16%
하이파이 KRW-HIFI -0.96% -36.17% 39.53% 25.41% 104.30%
온톨로지가스 KRW-ONG -7.16% 43.28% 104.79% 104.79% 133.74%
가스 KRW-GAS -2.59% -25.02% -2.53% 14.67% 83.33%
센티넬프로토콜 KRW-UPP 2.47% -22.46% 14.76% 28.60% 27.38%
엘프 KRW-ELF 4.27% -7.03% 2.02% 69.62% 120.16%
카이버네트워크 KRW-KNC 0.34% -34.26% 3.36% -15.89% -8.83%
비트코인에스브이 KRW-BSV -1.75% -28.80% -5.97% 37.23% 109.96%
쎄타토큰 KRW-THETA 15.49% -18.78% 150.50% 274.81% 158.88%
쿼크체인 KRW-QKC -0.45% -17.73% 31.63% 23.40% 22.55%
비트토렌트 KRW-BTT 4.53% -12.60% 47.31% 219.17% 139.38%
모스코인 KRW-MOC 3.09% -24.74% 11.95% 26.81% 11.09%
쎄타퓨엘 KRW-TFUEL 36.85% 41.79% 190.25% 229.58% 154.72%
디센트럴랜드 KRW-MANA 2.26% -32.35% 3.37% 25.60% -12.65%
앵커 KRW-ANKR 9.77% -9.08% 114.70% 140.49% 75.11%
아르고 KRW-AERGO -8.95% -27.73% 4.56% 11.36% 11.36%
코스모스 KRW-ATOM -0.59% -34.86% -11.25% 19.25% -22.88%
썬더코어 KRW-TT 1.76% -22.44% 11.78% 5.29% 11.23%
캐리프로토콜 KRW-CRE -3.44% -25.38% 19.23% 12.88% 40.81%
무비블록 KRW-MBL 2.54% -30.30% 11.35% 36.05% 53.01%
왁스 KRW-WAXP 2.02% -30.64% 23.46% 24.70% 8.48%
헤데라 KRW-HBAR 36.73% -2.19% 56.12% 126.16% 96.82%
메디블록 KRW-MED 0.44% -24.79% 20.53% 29.08% -18.75%
밀크 KRW-MLK 0.41% -21.06% 8.08% 16.25% -5.62%
에스티피 KRW-STPT 3.07% -29.60% 9.66% -5.58% 25.50%
오브스 KRW-ORBS -7.94% -21.54% 5.87% -4.54% 32.74%
비체인 KRW-VET -4.86% -11.62% 44.86% 117.57% 87.83%
칠리즈 KRW-CHZ 6.25% -17.49% 8.65% 85.46% -2.09%
스톰엑스 KRW-STMX -0.18% -37.96% 11.08% 8.14% 48.85%
디카르고 KRW-DKA -0.38% -22.50% 1.21% 3.57% -7.45%
하이브 KRW-HIVE 1.14% -26.05% 8.89% 0.73% -13.53%
카바 KRW-KAVA 3.82% -28.37% 3.26% 12.15% -25.91%
아하토큰 KRW-AHT 1.37% -26.56% 2.67% 2.67% -8.23%
체인링크 KRW-LINK 2.45% -24.78% 5.51% 38.92% 118.41%
테조스 KRW-XTZ 0.35% -28.14% 4.19% 42.17% 5.33%
보라 KRW-BORA 1.56% -27.08% 18.49% 29.26% -4.01%
저스트 KRW-JST 1.66% -15.55% 15.47% 14.64% 41.46%
크로노스 KRW-CRO 2.61% -14.03% 64.73% 125.55% 84.68%
토카막네트워크 KRW-TON -0.23% -21.13% 8.92% 51.95% 29.59%
솔라 KRW-SXP 1.63% -27.38% 10.04% 18.87% -33.25%
헌트 KRW-HUNT 3.01% -22.34% 24.62% 19.02% 21.15%
폴카닷 KRW-DOT 0.50% -27.74% 6.82% 67.70% 23.30%
엠블 KRW-MVL 8.27% -24.80% 49.43% 73.60% 21.23%
스트라티스 KRW-STRAX 6.23% -36.40% 7.93% 7.03% 71.22%
알파쿼크 KRW-AQT 0.10% -25.31% 3.82% 28.35% 26.31%
골렘 KRW-GLM 2.04% -31.83% 83.06% 89.35% 73.82%
메타디움 KRW-META 2.83% -22.28% 18.88% 22.18% 41.94%
피르마체인 KRW-FCT2 2.44% -22.74% 5.99% -3.98% -5.99%
코박토큰 KRW-CBK 2.82% -23.31% 12.52% 24.12% 31.01%
샌드박스 KRW-SAND 1.53% -33.45% 4.45% 35.31% -16.47%
히포크랏 KRW-HPO 1.17% -25.45% 7.43% 9.51% -17.66%
도지코인 KRW-DOGE -6.21% -21.62% 95.09% 128.30% 102.45%
스트라이크 KRW-STRIKE 2.72% -21.03% -0.73% -0.91% -9.16%
펀디엑스 KRW-PUNDIX -1.61% 9.11% 75.68% 83.42% 69.66%
플로우 KRW-FLOW 1.79% -34.37% 23.40% 77.48% 9.00%
엑시인피니티 KRW-AXS 2.06% -34.01% 2.17% 35.69% -1.98%
스택스 KRW-STX 6.72% -21.23% 83.01% 343.22% 286.75%
이캐시 KRW-XEC 2.32% -21.26% 71.75% 95.27% 91.80%
솔라나 KRW-SOL -1.22% -23.28% 58.31% 362.03% 590.80%
폴리곤 KRW-MATIC 3.20% -30.08% -6.79% 17.19% -25.02%
에이브 KRW-AAVE 2.55% -28.42% 1.86% 12.39% 35.47%
1인치네트워크 KRW-1INCH 2.42% -25.84% 12.66% 54.70% -4.76%
알고랜드 KRW-ALGO 10.98% -27.14% 22.94% 97.22% 15.92%
니어프로토콜 KRW-NEAR 25.08% -2.11% 154.48% 491.33% 298.83%
아발란체 KRW-AVAX -0.22% -34.93% 10.29% 227.87% 114.09%
쓰레스홀드 KRW-T -0.24% -38.84% 31.55% 58.71% 14.42%
셀로 KRW-CELO 0.77% -36.42% 26.34% 80.49% 43.64%
스테픈 KRW-GMT 1.69% -30.14% -4.89% 35.66% -20.09%
앱토스 KRW-APT -7.13% -49.88% 1.51% 39.72% -5.83%
시바이누 KRW-SHIB 8.39% -16.50% 188.02% 232.94% 164.89%
마스크네트워크 KRW-MASK -1.71% -31.75% 4.88% 18.75% -22.51%
아비트럼 KRW-ARB -6.41% -35.63% -38.02% 18.91% -19.05%
멀티버스엑스 KRW-EGLD 1.79% -30.57% -17.60% 49.11% 4.06%
수이 KRW-SUI -12.78% -43.02% -11.97% 170.11%
더그래프 KRW-GRT -1.09% -35.69% 68.05% 159.72%
블러 KRW-BLUR -3.57% -35.55% -36.93% 62.60%
이뮤터블엑스 KRW-IMX -0.40% -30.11% 10.65% 222.79%
세이 KRW-SEI 5.99% -32.64% -2.64% 468.16%
미나 KRW-MINA 2.66% -34.32% -20.66% 43.47%
크레딧코인 KRW-CTC -3.55% -29.55% 37.40%
아스타 KRW-ASTR 0.20% -25.47% -41.71%
스페이스아이디 KRW-ID -4.61% -41.42%
피스네트워크 KRW-PYTH -3.38% -35.54%
KRW-MNT -6.29% -14.20%
KRW-AKT