환율정보 : USD/KRW 1,429

코인검색 :
코인명 업비트 상승률 바이낸스 김프 시작가(09H) 고가 저가
왁스(WAXP) 11.20 0.00% 011 1.82% 011 011 011
카브(CARV) 220 -1.79% 0% 223 226 219
리스크(LSK) 284 -0.70% 280 1.43% 286 290 282
제로지(0G) 1,603 4.09% 1,570 2.1% 1,540 1,810 1,493
보라(BORA) 54.80 -1.44% 0% 056 056 054
펀디엑스(PUNDIX) 325 -0.91% 318 2.2% 328 334 325
월드리버티파이낸셜유에스디(USD1) 1,461 -0.81% 1,430 2.17% 1,474 1,477 1,455
베이직어텐션토큰(BAT) 316 3.61% 308 2.6% 305 327 302
헌트(HUNT) 198 -1.98% 0% 202 204 196
펏지펭귄(PENGU) 13.30 2.31% 013 2.31% 013 014 013
파일코인(FIL) 1,805 0.95% 1,765 2.27% 1,788 1,838 1,779
빔(BEAM) 4.06 2.01% 093 -95.63% 004 004 004
두들즈(DOOD) 8.75 -1.80% 0% 009 010 009
웨이브(WAVES) 968 0.00% 1,538 -37.06% 968 978 961
유에스디코인(USDC) 1,461 -0.81% 1,430 2.17% 1,473 1,475 1,453
무브먼트(MOVE) 51.40 -4.99% 050 2.8% 054 054 051
트리하우스(TREE) 162 1.25% 159 1.89% 160 171 159
아르고(AERGO) 87.00 -2.25% 091 -4.4% 089 090 086
테더(USDT) 1,462 -0.68% 0% 1,472 1,474 1,452
더블제로(2Z) 171 -1.72% 168 1.79% 175 188 170
체인바운티(BOUNTY) 27.30 -0.73% 0% 027 028 027
카이토(KAITO) 727 2.25% 711 2.25% 712 735 712
라이브피어(LPT) 4,212 1.79% 4,101 2.71% 4,138 4,241 4,111
블라스트(BLAST) 1.03 -1.90% 0% 001 001 001
디카르고(DKA) 8.22 -2.95% 0% 008 009 008
앵커(ANKR) 9.22 0.55% 009 2.44% 009 009 009
알고랜드(ALGO) 173 2.37% 168 2.98% 169 175 168
시바이누(SHIB) 0.01 -0.95% 000 1.04% 000 000 000
유니스왑(UNI) 8,645 0.99% 8,445 2.37% 8,545 8,825 8,440
바이오프로토콜(BIO) 66.30 6.59% 065 2% 062 079 062
월드리버티파이낸셜(WLFI) 207 2.48% 203 1.97% 202 213 201
토카막네트워크(TOKAMAK) 1,015 -0.59% 0% 1,023 1,025 1,012
사이버(CYBER) 1,021 0.89% 999 2.2% 1,008 1,044 1,004
도지코인(DOGE) 183 0.55% 180 1.67% 183 187 181
월드코인(WLD) 725 2.69% 709 2.26% 707 736 704
페페(PEPE) 0.01 2.62% 000 0.59% 000 000 000
헤데라(HBAR) 165 2.48% 162 1.85% 161 167 159
비트코인캐시(BCH) 879,000 1.27% 858,972 2.33% 868,000 895,000 863,000
뉴턴프로토콜(NEWT) 156 -3.11% 152 2.63% 160 161 151
세이(SEI) 162 2.53% 158 2.53% 159 164 158
봉크(BONK) 0.01 1.75% 000 1.16% 000 000 000
저스트(JST) 55.10 -1.25% 054 2.04% 056 056 055
에이브(AAVE) 224,200 2.23% 219,094 2.33% 219,200 225,400 218,800
지토(JTO) 541 1.12% 529 2.27% 534 553 532
주피터(JUP) 288 0.70% 283 1.77% 285 295 283
플로우(FLOW) 253 0.40% 247 2.43% 251 257 250
알트레이어(ALT) 17.00 0.59% 017 0% 017 017 017
솔레이어(LAYER) 262 -7.42% 256 2.34% 282 290 257
트론(TRX) 409 -0.49% 400 2.25% 410 412 406
파워렛저(POWR) 114 0.88% 111 2.7% 113 116 112
코스모스(ATOM) 2,961 2.63% 2,895 2.28% 2,885 3,004 2,875
아캄(ARKM) 270 3.05% 264 2.27% 263 290 260
크로노스(CRO) 136 0.00% 0% 136 138 134
넥스페이스(NXPC) 550 0.00% 540 1.85% 550 559 545
볼타(A) 228 0.88% 222 2.7% 225 231 223
오피셜트럼프(TRUMP) 7,205 0.49% 7,052 2.17% 7,170 7,275 7,140
신퓨처스(F) 13.10 3.97% 013 0.77% 013 015 012
그래비티(G) 6.31 0.16% 006 5.17% 006 006 006
셀로(CELO) 170 0.59% 166 2.41% 169 175 169
에어로드롬파이낸스(AERO) 710 1.72% 0% 699 718 696
크레딧코인(CTC) 363 0.00% 0% 363 370 358
애니메코인(ANIME) 12.20 -4.69% 012 1.67% 013 013 012
앱토스(APT) 2,438 3.97% 2,382 2.35% 2,346 2,552 2,344
모카네트워크(MOCA) 30.10 -0.66% 0% 030 031 030
에이피아이쓰리(API3) 661 4.26% 647 2.16% 634 756 634
아하토큰(AHT) 2.50 0.00% 0% 002 003 002
멀티버스엑스(EGLD) 9,030 -0.22% 8,817 2.42% 9,050 9,195 8,970
칼데라(ERA) 297 0.34% 291 2.06% 295 333 291
팔콘파이낸스(FF) 138 -0.72% 136 1.47% 139 142 138
네오(NEO) 5,210 0.58% 5,099 2.18% 5,170 5,300 5,165
이더리움클래식(ETC) 17,240 0.12% 16,819 2.5% 17,210 17,600 17,160
아이오타(IOTA) 123 1.65% 120 2.5% 121 125 120
아이오에스티(IOST) 2.35 0.43% 002 17.5% 002 002 002
아카시네트워크(AKT) 544 0.74% 0% 540 549 537
카우프로토콜(COW) 321 0.94% 315 1.9% 318 326 316
버추얼프로토콜(VIRTUAL) 1,021 3.24% 999 2.2% 988 1,041 982
이더리움(ETH) 4,329,000 1.26% 4,233,041 2.27% 4,275,000 4,382,000 4,263,000
아이큐(IQ) 2.23 0.00% 002 11.5% 002 002 002
스토리(IP) 2,139 1.62% 0% 2,105 2,199 2,102
니어프로토콜(NEAR) 2,230 5.34% 2,181 2.25% 2,117 2,291 2,112
레이븐코인(RVN) 9.94 1.95% 010 -0.6% 010 010 010
어드벤처골드(AGLD) 378 -0.26% 370 2.16% 377 385 374
스페이스아이디(ID) 86.00 -0.58% 084 2.38% 086 088 086
인피닛(IN) 114 -0.87% 0% 115 119 113
노미나(NOM) 11.90 2.59% 012 -0.83% 012 014 011
월러스(WAL) 176 2.92% 172 2.33% 172 178 171
펜들(PENDLE) 2,598 3.14% 2,549 1.92% 2,519 2,879 2,512
블러(BLUR) 41.40 1.47% 040 3.5% 041 042 041
에이더블유이(AWE) 82.30 -0.60% 081 1.6% 083 084 082
쎄타토큰(THETA) 384 -0.26% 377 1.86% 385 398 382
엑셀라(AXL) 106 -0.93% 103 2.91% 107 108 104
히포프로토콜(HP) 29.60 -1.00% 0% 030 030 029
샌드박스(SAND) 165 1.23% 161 2.48% 163 168 162
월렛커넥트(WCT) 111 0.00% 108 2.78% 111 113 109
일드길드게임즈(YGG) 96.50 2.22% 095 1.58% 094 106 093
엑시인피니티(AXS) 1,235 1.40% 1,206 2.4% 1,217 1,258 1,208
아더(ARDR) 83.80 0.00% 082 2.2% 084 085 084
알파쿼크(AQT) 809 -0.98% 0% 816 825 809
매직에덴(ME) 297 0.68% 291 2.06% 295 303 295
소닉SVM(SONIC) 103 0.00% 0% 102 106 101
아비트럼(ARB) 278 2.58% 272 2.21% 272 284 270
폴리곤에코시스템토큰(POL) 152 0.00% 149 2.01% 151 156 151
시빅(CVC) 59.90 -1.96% 059 1.53% 061 061 060
쓰레스홀드(T) 12.60 0.00% 012 5% 013 013 012
웜홀(W) 50.20 1.21% 049 2.45% 050 051 049
아크(ARK) 366 -0.54% 357 2.52% 370 370 360
아반티스(AVNT) 492 -2.19% 482 2.07% 502 512 468
라그랑주(LA) 429 1.18% 419 2.39% 423 435 421
하이퍼레인(HYPER) 179 -1.10% 175 2.29% 180 184 178
에이셔(ATH) 13.80 1.47% 0% 014 015 013
타이코(TAIKO) 241 0.42% 0% 241 245 239
아발란체(AVAX) 18,170 2.14% 17,762 2.3% 17,790 18,440 17,730
클리어풀(CPOOL) 56.40 23.96% 0% 045 064 045
이뮤터블엑스(IMX) 342 2.40% 334 2.4% 334 347 331
시아코인(SC) 2.11 -0.94% 002 5.5% 002 002 002
인젝티브(INJ) 6,770 3.44% 6,616 2.33% 6,555 6,870 6,510
엠블(MVL) 2.40 0.00% 0% 002 002 002
하이브(HIVE) 132 -1.49% 129 2.33% 134 134 131
코박토큰(CBK) 478 0.42% 0% 477 481 466
만트라(OM) 108 -1.82% 106 1.89% 110 111 107
스텔라루멘(XLM) 312 0.97% 305 2.3% 309 317 307
옵티미즘(OP) 387 4.03% 379 2.11% 372 408 371
세이프(SAFE) 201 -2.43% 0% 206 208 201
골렘(GLM) 292 -0.34% 285 2.46% 293 294 288
슈퍼버스(SUPER) 316 0.96% 309 2.27% 314 319 306
리네아(LINEA) 10.20 4.62% 010 2% 010 010 010
커널다오(KERNEL) 102 2.00% 100 2% 100 111 100
포켓네트워크(POKT) 17.30 -3.35% 0% 018 018 017
바운드리스(ZKC) 178 -7.77% 174 2.3% 194 199 175
카이버네트워크(KNC) 337 0.90% 330 2.12% 335 341 333
바운스토큰(AUCTION) 7,235 -0.07% 7,088 2.07% 7,240 7,340 7,210
오덜리(ORDER) 142 -0.70% 0% 143 145 140
드리프트(DRIFT) 231 -0.86% 0% 233 236 227
피르마체인(FCT2) 17.70 -2.21% 0% 018 018 017
메탈(MTL) 508 0.00% 497 2.21% 508 518 503
비체인(VET) 15.50 1.31% 015 3.33% 015 016 015
퀀텀(QTUM) 1,810 1.34% 1,771 2.2% 1,787 1,835 1,774
썬더코어(TT) 1.59 -1.24% 0% 002 002 002
엑스알피(리플)(XRP) 2,728 1.07% 2,668 2.25% 2,699 2,750 2,686
칠리즈(CHZ) 50.60 1.40% 049 3.27% 050 051 049
아스타(ASTR) 14.60 0.00% 014 4.29% 014 015 014
스토리지(STORJ) 170 1.80% 165 3.03% 167 172 167
에테나(ENA) 310 5.80% 303 2.31% 293 312 292
디센트럴랜드(MANA) 173 0.58% 169 2.37% 172 177 171
오픈렛저(OPEN) 239 -5.53% 234 2.14% 253 255 212
그로스톨코인(GRS) 238 -8.81% 0% 261 269 236
피스네트워크(PYTH) 87.20 0.69% 085 2.59% 087 089 086
이더리움네임서비스(ENS) 13,890 1.54% 13,590 2.21% 13,690 14,070 13,600
더그래프(GRT) 52.70 1.15% 052 1.35% 052 054 052
펌프펀(PUMP) 2.55 0.00% 002 27.5% 003 003 003
테조스(XTZ) 659 1.23% 644 2.33% 652 670 648
너보스(CKB) 3.47 0.58% 003 15.67% 003 004 003
카바(KAVA) 112 0.90% 108 3.7% 111 113 110
토시(TOSHI) 0.43 1.66% 0% 000 000 000
롬바드(BARD) 1,157 -0.34% 1,131 2.3% 1,159 1,178 1,154
레이어제로(ZRO) 1,821 0.00% 1,781 2.25% 1,821 1,846 1,799
레이디움(RAY) 1,327 1.61% 1,298 2.23% 1,307 1,355 1,307
온도파이낸스(ONDO) 555 2.40% 543 2.21% 542 562 540
제로엑스(ZRX) 178 -3.26% 175 1.71% 184 184 177
스테픈(GMT) 21.20 1.44% 021 0.95% 021 022 021
쎄타퓨엘(TFUEL) 26.10 -1.88% 026 0.38% 027 027 026
플라즈마(XPL) 196 -0.51% 192 2.08% 196 201 194
마스크네트워크(MASK) 838 -0.24% 820 2.2% 841 853 830
컴파운드(COMP) 38,620 2.33% 37,783 2.22% 37,750 38,800 37,600
제타체인(ZETA) 99.50 0.40% 0% 099 102 099
레드스톤(RED) 331 1.53% 325 1.85% 326 336 322
셀레스티아(TIA) 668 3.73% 653 2.3% 645 687 645
에이다(ADA) 517 2.17% 505 2.38% 505 524 503
엘프(ELF) 123 -0.81% 325 -62.15% 124 124 122
스팀(STEEM) 95.10 -0.31% 093 2.26% 095 097 094
소폰(SOPH) 18.90 -0.53% 018 5% 019 019 019
메디블록(MED) 3.53 -2.75% 0% 004 004 004
1인치네트워크(1INCH) 215 0.00% 211 1.9% 216 220 214
캣인어독스월드(MEW) 1.29 0.78% 0% 001 001 001
오브스(ORBS) 14.70 -0.68% 0% 015 015 015
렌더토큰(RENDER) 1,853 2.21% 1,812 2.26% 1,815 1,898 1,806
스타게이트파이낸스(STG) 158 0.00% 154 2.6% 158 160 156
오르카(ORCA) 1,640 0.61% 1,605 2.18% 1,628 1,663 1,603
베라체인(BERA) 904 1.12% 883 2.38% 891 915 874
사인(SIGN) 51.70 -1.90% 051 1.37% 052 053 051
바나(VANA) 4,001 0.28% 3,910 2.33% 4,002 4,043 3,965
폴카닷(DOT) 2,512 1.29% 2,455 2.32% 2,480 2,566 2,415
무비블록(MBL) 1.66 -1.19% 002 -17% 002 002 002
플루이드(FLUID) 3,738 0.59% 0% 3,703 3,772 3,674
빅타임(BIGTIME) 28.90 1.76% 028 3.21% 028 029 028
스테이터스네트워크토큰(SNT) 20.30 0.00% 039 -47.95% 020 021 020
솔라나(SOL) 179,700 1.64% 175,638 2.31% 176,900 181,900 175,800
쿼크체인(QKC) 5.72 -0.17% 006 -4.67% 006 006 006
메타디움(META) 15.30 -1.92% 0% 016 016 015
사하라에이아이(SAHARA) 38.70 -0.51% 038 1.84% 039 041 039
밀크(MLK) 98.90 -2.08% 0% 101 101 098
솔라(SXP) 88.90 -5.02% 087 2.18% 094 094 089
비토르토큰(VTHO) 1.15 -2.54% 001 15% 001 001 001
카이트(KITE) 130 2.36% 127 2.36% 127 131 126
미나(MINA) 113 0.89% 111 1.8% 113 115 112
조라(ZORA) 58.60 0.51% 0% 058 060 058
가스(GAS) 2,699 0.41% 2,639 2.27% 2,688 2,744 2,678
맨틀(MNT) 1,517 -0.20% 0% 1,518 1,544 1,500
모스코인(MOC) 48.90 0.20% 0% 049 049 048
무뎅(MOODENG) 104 2.97% 0% 102 107 101
이캐시(XEC) 0.02 0.00% 000 1.52% 000 000 000
질리카(ZIL) 6.84 0.74% 007 -2.29% 007 007 007
게임빌드(GAME2) 2.24 -1.32% 0% 002 002 002
스택스(STX) 368 1.66% 360 2.22% 361 374 360
플록(FLOCK) 180 19.21% 0% 151 197 148
서싱트(PROVE) 569 0.89% 557 2.15% 566 618 559
비트코인에스브이(BSV) 26,700 -0.19% 0% 26,760 27,250 26,580
수이(SUI) 2,047 1.94% 2,004 2.15% 2,009 2,079 1,998
메이플파이낸스(SYRUP) 489 -0.41% 477 2.52% 492 503 483
비트코인(BTC) 129,658,000 0.90% 126,692,411 2.34% 128,497,000 130,800,000 128,112,000
홀로월드에이아이(HOLO) 113 2.73% 110 2.73% 110 114 106
미라네트워크(MIRA) 205 -2.84% 201 1.99% 212 215 201
썬(SUN) 27.80 -0.71% 027 2.96% 028 028 027
제로베이스(ZBT) 204 -11.69% 199 2.51% 231 255 194
온톨로지가스(ONG) 121 0.83% 118 2.54% 119 122 118
비트토렌트(BTT) 0.00 0.00% 000 0.06% 000 000 000
엔소(ENSO) 1,055 -7.13% 1,030 2.43% 1,137 1,148 1,041
온톨로지(ONT) 78.50 0.90% 077 1.95% 078 080 077
솜니아(SOMI) 354 -4.32% 348 1.72% 370 382 354
딥북(DEEP) 51.60 2.58% 0% 050 054 050
저트라(STRAX) 28.40 -0.70% 028 1.43% 029 029 028
아이콘(ICX) 78.10 0.64% 076 2.76% 078 079 077
폴리매쉬(POLYX) 73.60 -2.90% 072 2.22% 076 076 073
모멘텀(MMT) 333 -5.40% 326 2.15% 352 359 327
인튜이션(TRUST) 163 -4.12% 0% 170 171 161
메테오라(MET2) 361 2.27% 0% 352 371 348
모나드(MON) 34.30 0.59% 0% 034 036 032
플룸(PLUME) 28.00 4.09% 027 3.7% 027 032 027
휴미디파이(WET) 304 -3.49% 0% 315 330 301
지케이패스(ZKP) 0.00% 0%